|
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 104 | 13 | 20:16 | ||
2 | 102 | 14 | 28:30 | ||
3 | 105 | 14 | 30:21 | ||
4 | 101 | 14 | 35:33 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 669 | 16 | 28:17 | ||
2 | 111 | 14 | 31:41 | ||
3 | 109 | 16 | 31:54 | ||
4 | 112 | 16 | 42:12 | ||
5 | 677 | 15 | 44:07 | ||
6 | 110 | 15 | 45:19 | ||
7 | 115 | 11 | 54:35 | ||
113 | 18 | n.i. | |||
116 | 15 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 129 | 10 | 16:12 | ||
2 | 137 | 11 | 18:24 | ||
3 | 134 | 11 | 20:12 | ||
4 | 123 | 11 | 20:28 | ||
5 | 126 | 10 | 20:34 | ||
6 | 133 | 10 | 21:47 | ||
7 | 131 | 12 | 22:05 | ||
8 | 138 | 11 | 22:16 | ||
9 | 139 | 11 | 22:20 | ||
10 | 125 | 10 | 24:19 | ||
11 | 121 | 10 | 24:47 | ||
12 | 120 | 11 | 28:31 | ||
13 | 127 | 10 | 28:56 | ||
14 | 135 | 10 | 38:15 | ||
15 | 122 | 11 | 42:13 | ||
128 | 11 | n.i. | |||
124 | 10 | n.i. | |||
132 | 10 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 153 | 08 | 21:33 | ||
2 | 145 | 10 | 22:47 | ||
3 | 144 | 08 | 26:29 | ||
3 | 147 | 09 | 26:29 | ||
5 | 146 | 09 | 28:52 | ||
6 | 151 | 09 | 31:01 | ||
7 | 152 | 09 | 34:52 | ||
149 | 08 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 157 | 07 | 32:21 | ||
2 | 165 | 07 | 36:20 | ||
3 | 161 | 06 | 41:36 | ||
4 | 159 | 07 | 42:50 | ||
5 | 164 | 07 | 57:24 | ||
6 | 162 | 07 | 1:13:35 | ||
163 | 06 | hiba | |||
160 | 07 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 173 | 04 | 33:34 | ||
2 | 171 | 05 | 37:15 | ||
3 | 169 | 04 | 39:51 | ||
4 | 649 | 05 | 1:27:09 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 178 | 02 | 26:23 | ||
2 | 179 | 88 | 28:17 | ||
3 | 177 | 82 | 28:38 | ||
4 | 182 | 92 | 37:01 | ||
5 | 181 | 81 | 38:41 | ||
6 | 180 | 93 | 45:53 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 190 | 91 | 35:40 | ||
2 | 197 | 88 | 37:38 | ||
3 | 196 | 00 | 38:54 | ||
4 | 195 | 92 | 39:15 | ||
5 | 194 | 86 | 43:11 | ||
6 | 188 | 84 | 45:04 | ||
7 | 189 | 90 | 48:41 | ||
8 | 632 | 02 | 49:13 | ||
9 | 187 | 88 | 50:49 | ||
10 | 203 | 00 | 52:48 | ||
11 | 191 | 73 | 56:18 | ||
12 | 192 | 61 | 1:04:56 | ||
678 | 95 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 206 | 85 | 50:02 | ||
2 | 205 | 72 | 50:23 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 219 | 83 | 26:08 | ||
2 | 215 | 83 | 26:51 | ||
3 | 217 | 78 | 27:04 | ||
4 | 216 | 80 | 28:08 | ||
5 | 212 | 76 | 30:16 | ||
6 | 213 | 70 | 34:44 | ||
7 | 218 | 74 | 40:15 | ||
8 | 214 | 76 | 44:35 | ||
9 | 211 | 69 | 48:18 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 229 | 71 | 38:32 | ||
2 | 236 | 78 | 41:30 | ||
3 | 224 | 79 | 43:26 | ||
4 | 228 | 80 | 45:49 | ||
5 | 227 | 71 | 45:52 | ||
6 | 230 | 80 | 46:01 | ||
7 | 232 | 77 | 46:46 | ||
8 | 235 | 79 | 52:00 | ||
9 | 234 | 79 | 52:23 | ||
10 | 226 | 77 | 57:04 | ||
11 | 225 | 78 | 59:06 | ||
12 | 240 | 81 | 1:02:50 | ||
13 | 233 | 79 | 1:06:52 | ||
14 | 223 | 79 | 1:07:25 | ||
231 | 75 | nfb | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 246 | 72 | 37:44 | ||
2 | 252 | 76 | 39:02 | ||
3 | 244 | 76 | 40:08 | ||
4 | 241 | 76 | 42:53 | ||
5 | 254 | 75 | 49:41 | ||
6 | 250 | 74 | 50:18 | ||
7 | 249 | 73 | 50:42 | ||
8 | 259 | 73 | 51:17 | ||
9 | 248 | 76 | 51:27 | ||
10 | 255 | 76 | 52:12 | ||
11 | 251 | 73 | 54:03 | ||
12 | 245 | 74 | 54:39 | ||
13 | 625 | 75 | 57:25 | ||
14 | 243 | 77 | 1:09:26 | ||
15 | 242 | 75 | 1:24:48 | ||
16 | 247 | 76 | 1:42:04 | ||
253 | 74 | hiba | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 274 | 63 | 32:40 | ||
2 | 272 | 72 | 34:34 | ||
3 | 651 | 68 | 35:01 | ||
4 | 663 | 67 | 36:28 | ||
5 | 268 | 71 | 37:16 | ||
6 | 267 | 60 | 39:12 | ||
7 | 262 | 62 | 42:28 | ||
8 | 269 | 69 | 43:52 | ||
9 | 264 | 70 | 49:42 | ||
10 | 261 | 68 | 50:46 | ||
266 | 70 | hiba | |||
263 | 72 | n.i. | |||
265 | 69 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 285 | 66 | 33:36 | ||
2 | 291 | 67 | 36:44 | ||
3 | 284 | 66 | 40:31 | ||
4 | 286 | 64 | 42:36 | ||
5 | 282 | 66 | 45:02 | ||
6 | 281 | 66 | 49:35 | ||
7 | 293 | 63 | 51:29 | ||
8 | 280 | 63 | 1:05:51 | ||
9 | 289 | 63 | 1:15:38 | ||
287 | 67 | n.i. | |||
292 | 64 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 301 | 61 | 34:05 | ||
2 | 305 | 58 | 39:01 | ||
3 | 300 | 59 | 44:41 | ||
4 | 304 | 58 | 45:28 | ||
5 | 302 | 60 | 45:45 | ||
6 | 298 | 59 | 46:46 | ||
7 | 303 | 62 | 56:12 | ||
8 | 306 | 59 | 1:10:18 | ||
297 | 61 | hiba | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 320 | 53 | 30:39 | ||
2 | 311 | 53 | 31:29 | ||
3 | 313 | 53 | 33:23 | ||
4 | 316 | 55 | 42:19 | ||
5 | 323 | 56 | 43:33 | ||
6 | 322 | 57 | 44:07 | ||
7 | 312 | 55 | 44:09 | ||
8 | 315 | 55 | 44:28 | ||
9 | 319 | 55 | 1:06:21 | ||
314 | 52 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 329 | 51 | 33:10 | ||
2 | 333 | 50 | 33:28 | ||
3 | 334 | 48 | 40:06 | ||
4 | 328 | 50 | 41:01 | ||
5 | 332 | 48 | 45:54 | ||
6 | 330 | 49 | 50:22 | ||
7 | 327 | 49 | 56:19 | ||
331 | 52 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 342 | 47 | 32:39 | ||
2 | 340 | 46 | 35:28 | ||
3 | 338 | 46 | 44:54 | ||
4 | 337 | 44 | 47:04 | ||
5 | 339 | 45 | 51:53 | ||
6 | 341 | 47 | 55:00 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 346 | 39 | 57:06 | ||
2 | 344 | 41 | 1:29:54 | ||
345 | 39 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 355 | 12 | 27:42 | ||
2 | 352 | 13 | 31:23 | ||
3 | 353 | 12 | 41:04 | ||
4 | 351 | 13 | 46:37 | ||
5 | 350 | 12 | 48:59 | ||
6 | 354 | 12 | 52:37 | ||
7 | 349 | 14 | 55:57 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 360 | 14 | 25:04 | ||
2 | 359 | 14 | 27:04 | ||
3 | 689 | 14 | 27:30 | ||
4 | 362 | 15 | 29:19 | ||
5 | 668 | 16 | 33:35 | ||
671 | 18 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 367 | 10 | 17:52 | ||
2 | 368 | 10 | 20:31 | ||
3 | 369 | 11 | 25:41 | ||
4 | 366 | 11 | 26:57 | ||
5 | 667 | 11 | 27:43 | ||
370 | 10 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 373 | 09 | 24:14 | ||
2 | 379 | 09 | 25:59 | ||
3 | 378 | 09 | 26:04 | ||
4 | 374 | 08 | 26:12 | ||
5 | 380 | 09 | 35:46 | ||
6 | 377 | 08 | 36:17 | ||
7 | 375 | 08 | 39:38 | ||
381 | 09 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 393 | 07 | 25:37 | ||
2 | 397 | 06 | 31:50 | ||
3 | 391 | 07 | 33:36 | ||
4 | 398 | 07 | 35:24 | ||
5 | 385 | 08 | 37:17 | ||
6 | 399 | 07 | 42:05 | ||
7 | 386 | 07 | 46:12 | ||
8 | 388 | 07 | 49:10 | ||
9 | 396 | 07 | 57:17 | ||
10 | 392 | 08 | 59:42 | ||
390 | 07 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 404 | 05 | 40:11 | ||
2 | 405 | 05 | 44:06 | ||
3 | 657 | 06 | 46:32 | ||
4 | 403 | 05 | 58:38 | ||
406 | 05 | nfb | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 416 | 97 | 38:56 | ||
2 | 413 | 99 | 42:55 | ||
3 | 420 | 96 | 46:25 | ||
4 | 414 | 89 | 46:30 | ||
5 | 415 | 94 | 53:12 | ||
6 | 424 | 97 | 1:03:45 | ||
7 | 412 | 01 | 1:09:44 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 430 | 83 | 20:55 | ||
2 | 429 | 01 | 24:02 | ||
3 | 436 | 84 | 26:07 | ||
4 | 428 | 96 | 31:35 | ||
5 | 435 | 99 | 33:42 | ||
6 | 433 | 88 | 37:48 | ||
7 | 432 | 94 | 53:52 | ||
431 | 98 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 442 | 90 | 42:22 | ||
2 | 443 | 82 | 51:21 | ||
3 | 441 | 81 | 1:15:31 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 451 | 83 | 32:03 | ||
2 | 638 | 86 | 34:08 | ||
3 | 627 | 70 | 38:44 | ||
4 | 448 | 68 | 40:35 | ||
5 | 453 | 75 | 41:01 | ||
6 | 447 | 83 | 48:33 | ||
7 | 450 | 68 | 59:29 | ||
8 | 457 | 74 | 1:01:36 | ||
9 | 452 | 75 | 1:03:57 | ||
446 | 82 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 460 | 79 | 36:54 | ||
2 | 459 | 81 | 38:02 | ||
3 | 458 | 80 | 43:04 | ||
4 | 461 | 80 | 51:02 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 471 | 76 | 32:30 | ||
2 | 473 | 73 | 34:53 | ||
3 | 468 | 75 | 37:10 | ||
4 | 465 | 74 | 37:16 | ||
5 | 474 | 75 | 38:42 | ||
6 | 472 | 75 | 42:33 | ||
7 | 470 | 73 | 43:02 | ||
8 | 475 | 73 | 45:21 | ||
9 | 476 | 75 | 47:08 | ||
10 | 469 | 74 | 48:34 | ||
11 | 467 | 66 | 1:47:55 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 481 | 69 | 27:25 | ||
2 | 484 | 63 | 30:48 | ||
3 | 492 | 70 | 34:29 | ||
4 | 483 | 70 | 35:36 | ||
5 | 482 | 70 | 36:11 | ||
6 | 486 | 68 | 36:50 | ||
7 | 489 | 70 | 37:04 | ||
8 | 491 | 70 | 38:49 | ||
9 | 488 | 72 | 39:01 | ||
10 | 490 | 71 | 46:14 | ||
485 | 69 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 499 | 66 | 29:50 | ||
2 | 501 | 67 | 31:53 | ||
3 | 503 | 63 | 34:24 | ||
4 | 650 | 65 | 34:29 | ||
5 | 498 | 66 | 34:31 | ||
6 | 504 | 54 | 35:23 | ||
7 | 497 | 63 | 42:05 | ||
8 | 505 | 64 | 45:34 | ||
9 | 500 | 67 | 1:18:50 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 621 | 57 | 32:56 | ||
2 | 508 | 59 | 33:16 | ||
3 | 511 | 60 | 35:23 | ||
4 | 509 | 58 | 37:23 | ||
5 | 510 | 59 | 40:01 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 517 | 53 | 34:21 | ||
2 | 514 | 47 | 40:15 | ||
3 | 518 | 53 | 42:03 | ||
4 | 519 | 54 | 42:28 | ||
5 | 515 | 55 | 43:58 | ||
6 | 516 | 53 | 50:12 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 524 | 49 | 43:59 | ||
2 | 522 | 42 | 46:08 | ||
3 | 526 | 47 | 46:34 | ||
4 | 525 | 47 | 2:40:01 | ||
523 | 50 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 541 | 07 | 24:24 | ||
2 | 553 | 28:59 | |||
3 | 577 | 95 | 29:02 | ||
4 | 687 | 69 | 29:09 | ||
5 | 537 | 07 | 30:15 | ||
6 | 664 | 75 | 31:35 | ||
7 | 529 | 77 | 34:29 | ||
8 | 536 | 11 | 36:02 | ||
9 | 665 | 92 | 36:03 | ||
10 | 655 | 69 | 36:07 | ||
11 | 539 | 11 | 36:10 | ||
12 | 538 | 66 | 36:15 | ||
13 | 547 | 11 | 36:49 | ||
14 | 531 | 88 | 40:27 | ||
15 | 540 | 86 | 41:26 | ||
16 | 684 | 54 | 43:01 | ||
17 | 544 | 56 | 48:24 | ||
18 | 530 | 09 | 49:24 | ||
19 | 532 | 50 | 50:40 | ||
20 | 533 | 79 | 54:10 | ||
626 | 10 | hiba | |||
528 | 52 | hiba | |||
543 | 90 | n.i. | |||
685 | 51 | n.i. | |||
654 | 03 | n.i. | |||
542 | 10 | n.i. | |||
546 | 07 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 570 | 68 | 24:52 | ||
2 | 575 | 65 | 30:25 | ||
3 | 565 | 89 | 33:09 | ||
4 | 648 | 67 | 33:25 | ||
5 | 633 | 70 | 33:27 | ||
6 | 571 | 79 | 34:37 | ||
7 | 572 | 99 | 36:47 | ||
8 | 558 | 01 | 37:26 | ||
9 | 564 | 97 | 39:29 | ||
10 | 566 | 00 | 39:35 | ||
11 | 652 | 07 | 39:49 | ||
12 | 559 | 73 | 48:56 | ||
13 | 574 | 03 | 50:29 | ||
14 | 563 | 84 | 56:01 | ||
15 | 573 | 75 | 56:32 | ||
16 | 569 | 81 | 56:54 | ||
17 | 585 | 58:07 | |||
18 | 560 | 66 | 1:49:23 | ||
567 | 89 | hiba | |||
623 | 77 | hiba | |||
568 | 79 | hiba | |||
682 | 90 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 591 | 03 | 36:34 | ||
2 | 590 | 02 | 38:14 | ||
3 | 589 | 03 | 40:29 | ||
4 | 592 | 03 | 56:35 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 597 | 71 | 50:32 | ||
594 | 90 | n.i. | |||
598 | 90 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 604 | 06 | 26:33 | ||
2 | 603 | 08 | 27:45 | ||
3 | 605 | 08 | 32:09 | ||
4 | 606 | 07 | 33:47 | ||
5 | 602 | 05 | 41:53 | ||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 609 | 02 | 37:08 | ||
2 | 612 | 02 | 39:14 | ||
3 | 611 | 03 | 40:45 | ||
4 | 613 | 02 | 46:49 | ||
610 | 03 | n.i. | |||
Állapot: 13:50 |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 615 | 85 | 50:17 | ||