|
10077 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
605 | 8080513 | 08 | 8 | 16:34:00 | 11:17:00 | 10:34:00 | ||
249 | 8055595 | 73 | 19 | 16:48:00 | 11:50:00 | 10:45:00 | ||
255 | 8197607 | 76 | 19 | 16:57:00 | 12:02:00 | 10:33:00 | ||
159 | 2067279 | 07 | 12 | 17:03:00 | 12:36:00 | 10:43:00 | ||
568 | 79 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
352 | 9110000 | 13 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
312 | 416698 | 55 | 17 | 11:05:00 | 10:06:00 | |||
137 | 2067278 | 11 | 24 | 16:04:00 | 12:50:00 | 10:15:00 | ||
230 | 8517363 | 80 | 18 | 16:33:00 | 12:22:00 | 10:56:00 | ||
139 | 8009984 | 11 | 24 | 16:07:00 | 12:56:00 | 10:45:00 | ||
530 | 09 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
146 | 8088844 | 09 | 13 | 16:58:00 | 12:12:00 | 10:27:00 | ||
247 | 7088771 | 76 | 19 | 16:55:00 | 11:46:00 | 10:37:00 | ||
157 | 8444005 | 07 | 12 | 16:57:00 | 12:30:00 | 10:35:00 | ||
384 | 8111104 | 07 | 19 | 16:42:00 | 11:35:00 | |||
112 | 7144569 | 16 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
305 | 8101958 | 58 | 13 | 16:59:00 | 11:58:00 | 10:56:00 | ||
179 | 7880205 | 88 | 9 | 16:18:00 | 11:28:00 | 10:09:00 | ||
376 | 8062009 | 09 | 11 | 16:29:00 | 11:12:00 | |||
319 | 7669055 | 55 | 17 | 11:19:00 | 10:02:00 | |||
603 | 8080620 | 08 | 8 | 16:36:00 | 11:11:00 | 10:40:00 | ||
127 | 8110810 | 10 | 24 | 16:09:00 | 12:20:00 | 10:27:00 | ||
10086 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
330 | 2111537 | 49 | 10 | 16:16:00 | 11:10:00 | 10:09:00 | ||
10090 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
264 | 8648824 | 70 | 20 | 16:22:00 | 12:39:00 | 10:54:00 | ||
432 | 8033335 | 94 | 12 | 16:17:00 | 12:43:00 | 10:29:00 | ||
101 | 2003119 | 14 | 9 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
350 | 45978 | 12 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
615 | 8111102 | 85 | 4 | 16:34:00 | 12:24:00 | 11:00:00 | ||
10101 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
569 | 1396277 | 81 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
602 | 8100208 | 05 | 8 | 16:37:00 | 11:08:00 | 10:38:00 | ||
470 | 8111002 | 73 | 16 | 16:33:00 | 11:45:00 | 10:55:00 | ||
214 | 8123465 | 76 | 12 | 16:24:00 | 11:48:00 | 10:36:00 | ||
563 | 1396241 | 84 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
10105 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
340 | 888336 | 46 | 7 | 11:20:00 | 10:34:00 | |||
301 | 504238 | 61 | 13 | 17:01:00 | 11:46:00 | 11:00:00 | ||
342 | 416701 | 47 | 7 | 16:31:00 | 11:24:00 | 10:26:00 | ||
505 | 8516476 | 64 | 11 | 16:51:00 | 12:18:00 | 11:01:00 | ||
289 | 1391609 | 63 | 17 | 12:50:00 | 10:27:00 | |||
460 | 2088241 | 79 | 7 | 16:08:00 | 12:19:00 | 10:34:00 | ||
316 | 8664632 | 55 | 17 | 16:46:00 | 11:13:00 | 10:20:00 | ||
469 | 8204060 | 74 | 16 | 16:38:00 | 11:43:00 | 10:45:00 | ||
514 | 8664643 | 47 | 8 | 16:06:00 | 11:21:00 | 10:12:00 | ||
561 | 363436 | 64 | 31 | 11:01:00 | ||||
138 | 45481 | 11 | 24 | 16:10:00 | 12:53:00 | 10:17:00 | ||
471 | 8290376 | 76 | 16 | 16:41:00 | 11:47:00 | 10:59:00 | ||
499 | 206368 | 66 | 11 | 16:56:00 | 12:06:00 | 10:53:00 | ||
226 | 45275 | 77 | 18 | 16:38:00 | 12:14:00 | 10:54:00 | ||
338 | 4502 | 46 | 7 | 11:16:00 | 10:30:00 | |||
10107 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
459 | 8519052 | 81 | 7 | 16:09:00 | 12:16:00 | 10:40:00 | ||
476 | 332830 | 75 | 16 | 16:34:00 | 11:57:00 | 10:51:00 | ||
217 | 332829 | 78 | 12 | 16:26:00 | 11:54:00 | 10:38:00 | ||
135 | 10 | 24 | 16:14:00 | 12:44:00 | 10:41:00 | |||
235 | 8519051 | 79 | 18 | 16:35:00 | 12:32:00 | 10:58:00 | ||
10128 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
233 | 2121343 | 79 | 18 | 16:28:00 | 12:28:00 | 10:42:00 | ||
492 | 8054419 | 70 | 16 | 17:02:00 | 11:46:00 | 10:34:00 | ||
10132 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
189 | 8664626 | 90 | 19 | 16:16:00 | 12:24:00 | 10:22:00 | ||
10133 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
310 | 8333351 | 55 | 17 | 16:51:00 | 11:01:00 | |||
174 | 8183818 | 05 | 8 | 16:48:00 | 12:58:00 | |||
10145 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
457 | 448979 | 74 | 12 | 10:53:00 | ||||
480 | 448979 | 74 | 16 | 16:39:00 | ||||
10154 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
267 | 8090560 | 60 | 20 | 16:19:00 | 12:45:00 | 11:00:00 | ||
10168 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
332 | 8280648 | 48 | 10 | 11:14:00 | 10:05:00 | |||
442 | 5622 | 90 | 6 | 16:19:00 | 11:36:00 | 10:24:00 | ||
302 | 8519076 | 60 | 13 | 17:05:00 | 11:49:00 | 10:48:00 | ||
219 | 8190883 | 83 | 12 | 16:29:00 | 11:58:00 | 10:40:00 | ||
502 | 8121258 | 58 | 11 | 12:12:00 | ||||
484 | 8002655 | 63 | 16 | 11:30:00 | 10:28:00 | |||
562 | 8383380 | 57 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
318 | 233691 | 56 | 17 | 11:17:00 | ||||
10169 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
418 | 8343443 | 93 | 16 | 16:09:00 | 11:54:00 | |||
153 | 8299998 | 08 | 13 | 17:04:00 | 12:33:00 | 10:37:00 | ||
379 | 8222009 | 09 | 11 | 16:24:00 | 11:21:00 | 10:40:00 | ||
151 | 8090925 | 09 | 13 | 16:56:00 | 12:27:00 | 10:31:00 | ||
198 | 8646368 | 85 | 19 | 16:22:00 | 12:51:00 | |||
224 | 1396141 | 79 | 18 | 16:30:00 | 12:10:00 | 10:40:00 | ||
10172 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
322 | 45351 | 57 | 17 | 16:47:00 | 11:25:00 | 10:12:00 | ||
328 | 45176 | 50 | 10 | 16:10:00 | 11:06:00 | 10:03:00 | ||
177 | 8516257 | 82 | 9 | 16:16:00 | 11:24:00 | 10:11:00 | ||
10175 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
297 | 362969 | 61 | 13 | 17:02:00 | 11:34:00 | 10:54:00 | ||
285 | 362955 | 66 | 17 | 16:34:00 | 12:42:00 | 10:19:00 | ||
509 | 332859 | 58 | 6 | 16:22:00 | 11:04:00 | 10:14:00 | ||
306 | 332858 | 59 | 13 | 17:04:00 | 12:01:00 | 10:58:00 | ||
10190 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
232 | 8455018 | 77 | 18 | 16:32:00 | 12:26:00 | 10:38:00 | ||
225 | 2056190 | 78 | 18 | 16:37:00 | 12:12:00 | 10:50:00 | ||
103 | 16 | 9 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
433 | 363402 | 88 | 12 | 16:15:00 | 12:46:00 | 10:35:00 | ||
474 | 8041075 | 75 | 16 | 16:32:00 | 11:53:00 | 10:41:00 | ||
250 | 921 | 74 | 19 | 16:46:00 | 11:52:00 | 10:35:00 | ||
248 | 222976 | 76 | 19 | 16:54:00 | 11:48:00 | 10:41:00 | ||
246 | 8657201 | 72 | 19 | 16:52:00 | 11:44:00 | 10:47:00 | ||
229 | 8082671 | 71 | 18 | 16:27:00 | 12:20:00 | 10:46:00 | ||
348 | 16 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
122 | 954 | 11 | 24 | 16:18:00 | 12:05:00 | 10:19:00 | ||
10197 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
270 | 1011043 | 72 | 20 | 16:18:00 | 12:51:00 | |||
395 | 8662187 | 06 | 19 | 16:47:00 | 12:08:00 | 10:49:00 | ||
589 | 8456100 | 03 | 5 | 11:51:00 | 10:33:00 | |||
243 | 8664625 | 77 | 19 | 11:38:00 | 10:57:00 | |||
100 | 1011041 | 12 | 9 | 16:01:00 | 11:01:00 | |||
609 | 8020709 | 02 | 6 | 16:48:00 | 12:07:00 | 10:19:00 | ||
535 | 1011054 | 10 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | |||
397 | 8237732 | 06 | 19 | 16:44:00 | 12:14:00 | 10:41:00 | ||
465 | 8151974 | 74 | 16 | 11:35:00 | 11:01:00 | |||
406 | 8072605 | 05 | 9 | 17:03:00 | 12:29:00 | 10:52:00 | ||
10199 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
482 | 8400997 | 70 | 16 | 17:01:00 | 11:26:00 | 10:26:00 | ||
10221 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
286 | 8664639 | 64 | 17 | 16:29:00 | 12:44:00 | 10:23:00 | ||
10228 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
523 | 8247896 | 50 | 6 | 16:21:00 | 11:03:00 | 10:01:00 | ||
262 | 8640220 | 62 | 20 | 16:15:00 | 12:35:00 | 10:46:00 | ||
251 | 307556 | 73 | 19 | 16:50:00 | 11:54:00 | 10:59:00 | ||
283 | 67 | 17 | 16:39:00 | 12:38:00 | 10:29:00 | |||
331 | 8203661 | 52 | 10 | 16:14:00 | 11:12:00 | 10:07:00 | ||
504 | 45375 | 54 | 11 | 16:52:00 | 12:16:00 | 10:59:00 | ||
333 | 8044135 | 50 | 10 | 16:12:00 | 11:16:00 | 10:11:00 | ||
321 | 46136 | 53 | 17 | 11:23:00 | ||||
311 | 45376 | 53 | 17 | 16:43:00 | 11:03:00 | 10:08:00 | ||
212 | 888370 | 76 | 12 | 16:25:00 | 11:44:00 | 10:44:00 | ||
10231 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
570 | 8333343 | 68 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
574 | 2069777 | 03 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
572 | 2022209 | 99 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
558 | 2069789 | 01 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
559 | 2069773 | 73 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
10237 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
546 | 2066492 | 07 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
126 | 2087810 | 10 | 24 | 16:16:00 | 12:17:00 | 10:25:00 | ||
533 | 2098002 | 79 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
10240 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
341 | 8471206 | 47 | 7 | 16:29:00 | 11:22:00 | 10:28:00 | ||
467 | 2056160 | 66 | 16 | 16:42:00 | 11:39:00 | 10:57:00 | ||
314 | 8301952 | 52 | 17 | 16:52:00 | 11:09:00 | 10:18:00 | ||
192 | 2056161 | 61 | 19 | 16:25:00 | 12:33:00 | 10:18:00 | ||
532 | 50 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
10242 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
236 | 8668986 | 78 | 18 | 16:34:00 | 12:34:00 | 11:02:00 | ||
542 | 2072244 | 10 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
489 | 2022117 | 70 | 16 | 16:56:00 | 11:40:00 | 10:22:00 | ||
458 | 8400405 | 80 | 7 | 16:07:00 | 12:13:00 | 10:38:00 | ||
375 | 2088237 | 08 | 11 | 16:28:00 | 11:09:00 | 10:54:00 | ||
143 | 1150510 | 11 | 24 | 16:20:00 | ||||
209 | 8400404 | 80 | 6 | 16:54:00 | ||||
173 | 8400402 | 04 | 8 | 16:49:00 | 12:55:00 | 10:54:00 | ||
168 | 1041153 | 07 | 12 | 16:59:00 | ||||
10246 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
516 | 1396203 | 53 | 8 | 16:04:00 | 11:25:00 | 10:10:00 | ||
510 | 2082342 | 59 | 6 | 16:23:00 | 11:06:00 | 10:12:00 | ||
468 | 8142153 | 75 | 16 | 16:37:00 | 11:41:00 | 10:47:00 | ||
346 | 2082353 | 39 | 4 | 16:08:00 | 11:17:00 | 10:04:00 | ||
618 | 85 | 4 | 16:33:00 | |||||
466 | 505266 | 76 | 16 | 11:37:00 | ||||
518 | 505246 | 53 | 8 | 16:02:00 | 11:29:00 | 10:18:00 | ||
449 | 85 | 12 | 11:46:00 | |||||
298 | 8251813 | 59 | 13 | 17:00:00 | 11:37:00 | 10:52:00 | ||
260 | 339821 | 69 | 20 | 12:31:00 | ||||
483 | 416646 | 70 | 16 | 16:59:00 | 11:28:00 | 10:16:00 | ||
280 | 1396183 | 63 | 17 | 16:35:00 | 12:32:00 | 10:31:00 | ||
10247 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
152 | 7010800 | 09 | 13 | 17:02:00 | 12:30:00 | 10:25:00 | ||
417 | 7201400 | 97 | 16 | 11:51:00 | ||||
240 | 7800400 | 81 | 18 | 10:44:00 | ||||
611 | 8005868 | 03 | 6 | 16:44:00 | 12:13:00 | 10:21:00 | ||
567 | 1396233 | 89 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
228 | 505256 | 80 | 18 | 16:31:00 | 12:18:00 | 10:52:00 | ||
223 | 7011966 | 79 | 18 | 16:39:00 | 12:08:00 | 10:36:00 | ||
234 | 7021204 | 79 | 18 | 16:36:00 | 12:30:00 | 11:00:00 | ||
407 | 7212014 | 04 | 9 | 17:06:00 | 12:32:00 | |||
284 | 502917 | 66 | 17 | 16:33:00 | 12:40:00 | 10:25:00 | ||
362 | 7010794 | 15 | 7 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
420 | 1396119 | 96 | 16 | 12:00:00 | 10:57:00 | |||
571 | 7212011 | 79 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
473 | 8499911 | 73 | 16 | 16:35:00 | 11:51:00 | 10:49:00 | ||
164 | 7010797 | 07 | 12 | 16:58:00 | 12:51:00 | 10:41:00 | ||
150 | 7212257 | 08 | 13 | 17:05:00 | 12:24:00 | |||
131 | 7010799 | 12 | 24 | 16:11:00 | 12:32:00 | 10:39:00 | ||
591 | 7212320 | 03 | 5 | 16:38:00 | 11:57:00 | 10:27:00 | ||
193 | 1396229 | 01 | 19 | 16:27:00 | 12:36:00 | |||
613 | 7009896 | 02 | 6 | 16:47:00 | 12:19:00 | 10:25:00 | ||
430 | 1396101 | 83 | 12 | 16:10:00 | 12:37:00 | 10:37:00 | ||
171 | 2056188 | 05 | 8 | 16:44:00 | 12:49:00 | 10:56:00 | ||
206 | 1396133 | 85 | 6 | 16:51:00 | 12:07:00 | 11:04:00 | ||
191 | 8005878 | 73 | 19 | 16:15:00 | 12:30:00 | 10:32:00 | ||
414 | 505292 | 89 | 16 | 16:03:00 | 11:42:00 | 10:53:00 | ||
498 | 1396266 | 66 | 11 | 16:53:00 | 12:04:00 | 10:47:00 | ||
288 | 1396171 | 65 | 17 | 16:31:00 | 12:48:00 | |||
115 | 7011967 | 11 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
339 | 222918 | 45 | 7 | 16:30:00 | 11:18:00 | 10:32:00 | ||
547 | 11 | 30 | 10:01:00 | |||||
525 | 1000042 | 47 | 6 | 16:23:00 | 11:07:00 | 10:03:00 | ||
373 | 1396102 | 09 | 11 | 16:31:00 | 11:03:00 | 10:42:00 | ||
411 | 05 | 9 | 17:00:00 | |||||
354 | 7212021 | 12 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | |||
359 | 7010793 | 14 | 7 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
265 | 7010037 | 69 | 20 | 12:41:00 | 10:48:00 | |||
396 | 7212318 | 07 | 19 | 16:38:00 | 12:11:00 | 10:55:00 | ||
487 | 1396169 | 69 | 16 | 11:36:00 | ||||
366 | 7011946 | 11 | 7 | 16:26:00 | 11:38:00 | 10:01:00 | ||
123 | 8000994 | 11 | 24 | 16:15:00 | 12:08:00 | 10:23:00 | ||
345 | 2009124 | 39 | 4 | 16:07:00 | 11:15:00 | 10:02:00 | ||
169 | 7010792 | 04 | 8 | 16:46:00 | 12:43:00 | 10:52:00 | ||
566 | 7207212 | 00 | 31 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
351 | 7212012 | 13 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
10248 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
385 | 8680041 | 08 | 19 | 16:39:00 | 11:38:00 | 10:39:00 | ||
378 | 09 | 11 | 16:23:00 | 11:18:00 | 10:48:00 | |||
136 | 2066473 | 10 | 24 | 16:21:00 | 12:47:00 | |||
147 | 09 | 13 | 17:01:00 | 12:15:00 | 10:29:00 | |||
398 | 8061424 | 07 | 19 | 16:43:00 | 12:17:00 | 10:45:00 | ||
610 | 03 | 6 | 16:46:00 | 12:10:00 | 10:23:00 | |||
353 | 12 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
543 | 90 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
374 | 8515052 | 08 | 11 | 16:25:00 | 11:06:00 | 10:52:00 | ||
132 | 10 | 24 | 16:03:00 | 12:35:00 | 10:29:00 | |||
381 | 09 | 11 | 16:27:00 | 11:27:00 | 10:44:00 | |||
503 | 8090563 | 63 | 11 | 16:57:00 | 12:14:00 | 10:51:00 | ||
596 | 78 | 7 | 16:26:00 | 12:27:00 | ||||
598 | 90 | 7 | 16:25:00 | 12:33:00 | 10:08:00 | |||
116 | 15 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
134 | 11 | 24 | 16:05:00 | 12:41:00 | 10:47:00 | |||
128 | 11 | 24 | 16:01:00 | 12:23:00 | 10:35:00 | |||
595 | 00 | 7 | 16:27:00 | 12:24:00 | 10:10:00 | |||
149 | 08 | 13 | 17:03:00 | 12:21:00 | 10:39:00 | |||
403 | 05 | 9 | 17:02:00 | 12:20:00 | 10:50:00 | |||
370 | 10 | 7 | 16:27:00 | 11:50:00 | 10:09:00 | |||
601 | 09 | 8 | 16:35:00 | 11:05:00 | ||||
163 | 06 | 12 | 17:05:00 | 12:48:00 | 10:45:00 | |||
390 | 2181753 | 07 | 19 | 16:37:00 | 11:53:00 | 10:57:00 | ||
501 | 8061410 | 67 | 11 | 16:55:00 | 12:10:00 | 10:57:00 | ||
145 | 8680019 | 10 | 13 | 16:59:00 | 12:09:00 | 10:33:00 | ||
102 | 14 | 9 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
594 | 90 | 7 | 16:28:00 | 12:21:00 | 10:04:00 | |||
10254 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
292 | 8196409 | 64 | 17 | 16:36:00 | 12:56:00 | 10:33:00 | ||
10257 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
253 | 46118 | 74 | 19 | 16:44:00 | 11:58:00 | 11:01:00 | ||
410 | 2111504 | 04 | 9 | 17:05:00 | ||||
329 | 8448972 | 51 | 10 | 16:11:00 | 11:08:00 | 10:13:00 | ||
515 | 5629 | 55 | 8 | 16:01:00 | 11:23:00 | 10:16:00 | ||
104 | 5626 | 13 | 9 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
315 | 8040628 | 55 | 17 | 16:45:00 | 11:11:00 | 10:10:00 | ||
367 | 8100526 | 10 | 7 | 16:28:00 | 11:41:00 | 10:03:00 | ||
427 | 8012998 | 01 | 16 | 16:04:00 | ||||
202 | 8200105 | 98 | 19 | 16:17:00 | ||||
360 | 46119 | 14 | 7 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
10263 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
451 | 8232761 | 83 | 12 | 16:39:00 | 11:50:00 | 10:39:00 | ||
508 | 45435 | 59 | 6 | 16:21:00 | 11:02:00 | 10:18:00 | ||
10267 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
388 | 8200228 | 07 | 19 | 16:36:00 | 11:47:00 | 10:51:00 | ||
165 | 8000963 | 07 | 12 | 17:06:00 | 12:54:00 | 10:31:00 | ||
472 | 2050698 | 75 | 16 | 16:40:00 | 11:49:00 | 10:43:00 | ||
545 | 232811 | 95 | 30 | 11:01:00 | ||||
195 | 8002319 | 92 | 19 | 16:18:00 | 12:42:00 | 10:30:00 | ||
612 | 8000974 | 02 | 6 | 16:45:00 | 12:16:00 | 10:27:00 | ||
300 | 45221 | 59 | 13 | 16:57:00 | 11:43:00 | 10:46:00 | ||
575 | 46073 | 65 | 31 | 11:01:00 | 10:01:00 | |||
425 | 8000985 | 01 | 16 | 16:06:00 | ||||
577 | 232811 | 95 | 31 | 10:01:00 | ||||
291 | 8142149 | 67 | 17 | 16:38:00 | 12:54:00 | 10:11:00 | ||
293 | 45910 | 63 | 17 | 12:58:00 | 10:15:00 | |||
245 | 8000550 | 74 | 19 | 16:56:00 | 11:42:00 | 10:49:00 | ||
10273 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
475 | 233679 | 73 | 16 | 16:36:00 | 11:55:00 | 10:53:00 | ||
10274 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
178 | 2066486 | 02 | 9 | 16:15:00 | 11:26:00 | 10:07:00 | ||
428 | 1409486 | 96 | 12 | 16:11:00 | 12:31:00 | 10:33:00 | ||
448 | 2066490 | 68 | 12 | 16:35:00 | 11:44:00 | 10:41:00 | ||
10277 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
182 | 8111103 | 92 | 9 | 16:14:00 | 11:34:00 | 10:17:00 | ||
227 | 8434004 | 71 | 18 | 12:16:00 | 10:48:00 | |||
519 | 4660121 | 54 | 8 | 16:03:00 | 11:31:00 | 10:14:00 | ||
522 | 8421003 | 42 | 6 | 16:22:00 | 11:01:00 | 10:09:00 | ||
188 | 8664645 | 84 | 19 | 16:14:00 | 12:21:00 | 10:34:00 | ||
412 | 8667794 | 01 | 16 | 16:02:00 | 11:36:00 | 10:59:00 | ||
313 | 8447500 | 53 | 17 | 16:50:00 | 11:07:00 | 10:04:00 | ||
524 | 8517368 | 49 | 6 | 16:24:00 | 11:05:00 | 10:05:00 | ||
158 | 8061110 | 06 | 12 | 17:02:00 | 12:33:00 | |||
10285 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
244 | 8130676 | 76 | 19 | 16:51:00 | 11:40:00 | 10:55:00 | ||
269 | 8000714 | 69 | 20 | 16:20:00 | 12:49:00 | 10:56:00 | ||
424 | 7971025 | 97 | 16 | 16:01:00 | 10:51:00 | |||
273 | 8071068 | 68 | 20 | 12:57:00 | ||||
337 | 2066466 | 44 | 7 | 16:28:00 | 11:14:00 | 10:36:00 | ||
491 | 8515057 | 70 | 16 | 11:44:00 | 10:30:00 | |||
215 | 45934 | 83 | 12 | 16:27:00 | 11:50:00 | 10:30:00 | ||
486 | 2056155 | 68 | 16 | 17:04:00 | 11:34:00 | 10:18:00 | ||
323 | 4473 | 56 | 17 | 16:49:00 | 11:27:00 | 10:14:00 | ||
434 | 7971025 | 97 | 12 | 12:49:00 | ||||
426 | 8515057 | 70 | 16 | 16:10:00 | ||||
281 | 8170617 | 66 | 17 | 16:32:00 | 12:34:00 | 10:13:00 | ||
496 | 8041868 | 68 | 16 | 16:57:00 | ||||
528 | 7675713 | 52 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
210 | 8092967 | 67 | 6 | 16:53:00 | ||||
196 | 8000630 | 00 | 19 | 16:21:00 | 12:45:00 | 10:24:00 | ||
481 | 8230423 | 69 | 16 | 17:00:00 | 11:24:00 | 10:24:00 | ||
10289 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
272 | 8237720 | 72 | 20 | 16:24:00 | 12:55:00 | 10:52:00 | ||
10298 |
Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Kategória | Összesen | N1 | N2 | N3 |
---|
450 | 1680315 | 68 | 12 | 16:34:00 | 11:48:00 | 10:43:00 | ||
541 | 2054403 | 07 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
334 | 2072285 | 48 | 10 | 16:13:00 | 11:18:00 | 10:15:00 | ||
274 | 8636776 | 63 | 20 | 16:14:00 | 12:59:00 | 10:58:00 | ||
488 | 8110372 | 72 | 16 | 16:58:00 | 11:38:00 | 10:20:00 | ||
268 | 8664647 | 71 | 20 | 16:12:00 | 12:47:00 | 11:02:00 | ||
497 | 8156355 | 63 | 11 | 16:54:00 | 12:02:00 | 10:55:00 | ||
604 | 8061214 | 06 | 8 | 16:39:00 | 11:14:00 | 10:36:00 | ||
252 | 8181815 | 76 | 19 | 16:47:00 | 11:56:00 | 10:51:00 | ||
114 | 12 | 11 | 16:01:00 | 11:01:00 | ||||
148 | 8201002 | 10 | 13 | 16:57:00 | 12:18:00 | |||
404 | 8052209 | 05 | 9 | 17:01:00 | 12:23:00 | 10:54:00 | ||
544 | 448970 | 56 | 30 | 16:01:00 | 11:01:00 | 10:01:00 | ||
