|
4,0 km 160 m | 7 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
1(95) | 2(80) | 3(81) | 4(82) | 5(106) | 6(83) | 7(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||
1 | 20:16 | 3:19 | 0:00 | (1) | 8:47 | 0:00 | (1) | 12:39 | 0:00 | (1) | 15:00 | 0:00 | (1) | 17:33 | 0:00 | (1) | 19:07 | 0:00 | (1) | 19:55 | 0:00 | (1) | 20:16 | 0:00 | (1) | ||||
3:19 | 0:00 | (1) | 5:28 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:27 | (2) | 2:33 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 0:48 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:00 | (1) | ||||||
2 | 28:30 | 5:13 | +1:54 | (2) | 11:07 | +2:20 | (2) | 20:24 | +7:45 | (3) | 22:18 | +7:18 | (2) | 25:04 | +7:31 | (2) | 27:10 | +8:03 | (2) | 28:01 | +8:06 | (2) | 28:30 | +8:14 | (2) | ||||
5:13 | +1:54 | (2) | 5:54 | +0:26 | (3) | 9:17 | +5:25 | (3) | 1:54 | 0:00 | (1) | 2:46 | +0:13 | (3) | 2:06 | +0:32 | (3) | 0:51 | +0:03 | (2) | 0:29 | +0:08 | (4) | ||||||
3 | 30:21 | 8:58 | +5:39 | (4) | 15:51 | +7:04 | (4) | 20:14 | +7:35 | (2) | 23:24 | +8:24 | (3) | 27:00 | +9:27 | (3) | 29:07 | +10:00 | (3) | 29:58 | +10:03 | (3) | 30:21 | +10:05 | (3) | ||||
8:58 | +5:39 | (4) | 6:53 | +1:25 | (4) | 4:23 | +0:31 | (2) | 3:10 | +1:16 | (3) | 3:36 | +1:03 | (4) | 2:07 | +0:33 | (4) | 0:51 | +0:03 | (2) | 0:23 | +0:02 | (2) | ||||||
4 | 35:33 | 8:08 | +4:49 | (3) | 13:58 | +5:11 | (3) | 23:58 | +11:19 | (4) | 29:49 | +14:49 | (4) | 32:26 | +14:53 | (4) | 34:19 | +15:12 | (4) | 35:10 | +15:15 | (4) | 35:33 | +15:17 | (4) | ||||
8:08 | +4:49 | (3) | 5:50 | +0:22 | (2) | 10:00 | +6:08 | (4) | 5:51 | +3:57 | (4) | 2:37 | +0:04 | (2) | 1:53 | +0:19 | (2) | 0:51 | +0:03 | (2) | 0:23 | +0:02 | (2) | ||||||
4,0 km 145 m | 7 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
1(95) | 2(80) | 3(81) | 4(82) | 5(106) | 6(83) | 7(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||
1 | 28:17 | 6:43 | +1:05 | (4) | 14:08 | 0:00 | (1) | 20:11 | 0:00 | (1) | 21:52 | 0:00 | (1) | 24:54 | 0:00 | (1) | 26:49 | 0:00 | (1) | 27:50 | 0:00 | (1) | 28:17 | 0:00 | (1) | ||||
6:43 | +1:05 | (4) | 7:25 | 0:00 | (1) | 6:03 | +0:43 | (2) | 1:41 | 0:00 | (1) | 3:02 | 0:00 | (1) | 1:55 | 0:00 | (1) | 1:01 | 0:00 | (1) | 0:27 | +0:03 | (2) | ||||||
2 | 31:41 | 5:38 | 0:00 | (1) | 14:35 | +0:27 | (2) | 20:41 | +0:30 | (2) | 23:50 | +1:58 | (2) | 28:12 | +3:18 | (3) | 30:13 | +3:24 | (2) | 31:17 | +3:27 | (2) | 31:41 | +3:24 | (2) | ||||
5:38 | 0:00 | (1) | 8:57 | +1:32 | (3) | 6:06 | +0:46 | (4) | 3:09 | +1:28 | (2) | 4:22 | +1:20 | (4) | 2:01 | +0:06 | (2) | 1:04 | +0:03 | (3) | 0:24 | 0:00 | (1) | ||||||
3 | 31:54 | 5:44 | +0:06 | (2) | 14:38 | +0:30 | (3) | 20:42 | +0:31 | (3) | 23:54 | +2:02 | (3) | 28:11 | +3:17 | (2) | 30:22 | +3:33 | (3) | 31:24 | +3:34 | (3) | 31:54 | +3:37 | (3) | ||||
5:44 | +0:06 | (2) | 8:54 | +1:29 | (2) | 6:04 | +0:44 | (3) | 3:12 | +1:31 | (3) | 4:17 | +1:15 | (3) | 2:11 | +0:16 | (4) | 1:02 | +0:01 | (2) | 0:30 | +0:06 | (4) | ||||||
4 | 42:12 | 7:56 | +2:18 | (5) | 21:17 | +7:09 | (5) | 29:25 | +9:14 | (5) | 32:59 | +11:07 | (4) | 37:32 | +12:38 | (4) | 40:22 | +13:33 | (4) | 41:42 | +13:52 | (4) | 42:12 | +13:55 | (4) | ||||
7:56 | +2:18 | (5) | 13:21 | +5:56 | (5) | 8:08 | +2:48 | (6) | 3:34 | +1:53 | (6) | 4:33 | +1:31 | (5) | 2:50 | +0:55 | (5) | 1:20 | +0:19 | (5) | 0:30 | +0:06 | (4) | ||||||
5 | 44:07 | 8:33 | +2:55 | (6) | 22:47 | +8:39 | (6) | 29:45 | +9:34 | (6) | 33:16 | +11:24 | (5) | 38:12 | +13:18 | (5) | 41:18 | +14:29 | (5) | 43:21 | +15:31 | (5) | 44:07 | +15:50 | (5) | ||||
8:33 | +2:55 | (6) | 14:14 | +6:49 | (6) | 6:58 | +1:38 | (5) | 3:31 | +1:50 | (5) | 4:56 | +1:54 | (7) | 3:06 | +1:11 | (6) | 2:03 | +1:02 | (7) | 0:46 | +0:22 | (7) | ||||||
6 | 45:19 | 6:19 | +0:41 | (3) | 17:01 | +2:53 | (4) | 28:38 | +8:27 | (4) | 34:58 | +13:06 | (6) | 39:43 | +14:49 | (6) | 42:56 | +16:07 | (6) | 44:46 | +16:56 | (6) | 45:19 | +17:02 | (6) | ||||
6:19 | +0:41 | (3) | 10:42 | +3:17 | (4) | 11:37 | +6:17 | (7) | 6:20 | +4:39 | (7) | 4:45 | +1:43 | (6) | 3:13 | +1:18 | (7) | 1:50 | +0:49 | (6) | 0:33 | +0:09 | (6) | ||||||
7 | 54:35 | 11:56 | +6:18 | (7) | 38:38 | +24:30 | (7) | 43:58 | +23:47 | (7) | 47:10 | +25:18 | (7) | 50:56 | +26:02 | (7) | 53:03 | +26:14 | (7) | 54:08 | +26:18 | (7) | 54:35 | +26:18 | (7) | ||||
11:56 | +6:18 | (7) | 26:42 | +19:17 | (7) | 5:20 | 0:00 | (1) | 3:12 | +1:31 | (3) | 3:46 | +0:44 | (2) | 2:07 | +0:12 | (3) | 1:05 | +0:04 | (4) | 0:27 | +0:03 | (2) | ||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
2,0 km 225 m | 8 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
1(95) | 2(108) | 3(80) | 4(81) | 5(82) | 6(106) | 7(83) | 8(100) | Cél | |||||||||||||||||||||
1 | 16:12 | 3:24 | +0:24 | (3) | 5:01 | 0:00 | (1) | 7:19 | 0:00 | (1) | 10:52 | 0:00 | (1) | 11:59 | 0:00 | (1) | 13:53 | 0:00 | (1) | 15:18 | 0:00 | (1) | 15:54 | 0:00 | (1) | 16:12 | 0:00 | (1) | |
3:24 | +0:24 | (3) | 1:37 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:04 | (2) | 3:33 | 0:00 | (1) | 1:07 | +0:12 | (4) | 1:54 | +0:06 | (3) | 1:25 | +0:09 | (3) | 0:36 | 0:00 | (1) | 0:18 | +0:00 | (2) | |||
2 | 18:24 | 3:35 | +0:35 | (4) | 5:48 | +0:47 | (3) | 8:21 | +1:02 | (3) | 12:37 | +1:45 | (2) | 13:53 | +1:54 | (2) | 16:07 | +2:14 | (2) | 17:23 | +2:05 | (2) | 18:02 | +2:08 | (2) | 18:24 | +2:12 | (2) | |
3:35 | +0:35 | (4) | 2:13 | +0:36 | (5) | 2:33 | +0:19 | (4) | 4:16 | +0:43 | (3) | 1:16 | +0:21 | (6) | 2:14 | +0:26 | (7) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:39 | +0:03 | (2) | 0:22 | +0:04 | (9) | |||
3 | 20:12 | 4:37 | +1:37 | (8) | 6:40 | +1:39 | (6) | 9:04 | +1:45 | (5) | 14:06 | +3:14 | (4) | 15:05 | +3:06 | (3) | 16:53 | +3:00 | (3) | 19:12 | +3:54 | (3) | 19:52 | +3:58 | (3) | 20:12 | +4:00 | (3) | |
4:37 | +1:37 | (8) | 2:03 | +0:26 | (2) | 2:24 | +0:10 | (3) | 5:02 | +1:29 | (9) | 0:59 | +0:04 | (2) | 1:48 | 0:00 | (1) | 2:19 | +1:03 | (13) | 0:40 | +0:04 | (3) | 0:20 | +0:02 | (3) | |||
4 | 20:28 | 6:03 | +3:03 | (11) | 8:17 | +3:16 | (9) | 10:31 | +3:12 | (7) | 15:20 | +4:28 | (5) | 16:15 | +4:16 | (5) | 18:03 | +4:10 | (5) | 19:28 | +4:10 | (4) | 20:08 | +4:14 | (4) | 20:28 | +4:16 | (4) | |
6:03 | +3:03 | (11) | 2:14 | +0:37 | (6) | 2:14 | 0:00 | (1) | 4:49 | +1:16 | (7) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:48 | 0:00 | (1) | 1:25 | +0:09 | (3) | 0:40 | +0:04 | (3) | 0:20 | +0:02 | (7) | |||
5 | 20:34 | 3:55 | +0:55 | (6) | 6:21 | +1:20 | (5) | 9:06 | +1:47 | (6) | 13:31 | +2:39 | (3) | 15:14 | +3:15 | (4) | 17:36 | +3:43 | (4) | 19:32 | +4:14 | (5) | 20:14 | +4:20 | (5) | 20:34 | +4:22 | (5) | |
3:55 | +0:55 | (6) | 2:26 | +0:49 | (7) | 2:45 | +0:31 | (7) | 4:25 | +0:52 | (5) | 1:43 | +0:48 | (12) | 2:22 | +0:34 | (9) | 1:56 | +0:40 | (11) | 0:42 | +0:06 | (6) | 0:20 | +0:02 | (3) | |||
6 | 21:47 | 3:00 | 0:00 | (1) | 5:07 | +0:06 | (2) | 7:42 | +0:23 | (2) | 15:53 | +5:01 | (7) | 16:59 | +5:00 | (6) | 18:56 | +5:03 | (6) | 20:38 | +5:20 | (6) | 21:29 | +5:35 | (6) | 21:47 | +5:35 | (6) | |
3:00 | 0:00 | (1) | 2:07 | +0:30 | (3) | 2:35 | +0:21 | (5) | 8:11 | +4:38 | (13) | 1:06 | +0:11 | (3) | 1:57 | +0:09 | (5) | 1:42 | +0:26 | (8) | 0:51 | +0:15 | (11) | 0:18 | 0:00 | (1) | |||
7 | 22:05 | 6:06 | +3:06 | (12) | 9:17 | +4:16 | (11) | 12:02 | +4:43 | (11) | 16:17 | +5:25 | (9) | 17:41 | +5:42 | (9) | 19:42 | +5:49 | (8) | 20:58 | +5:40 | (7) | 21:43 | +5:49 | (7) | 22:05 | +5:53 | (7) | |
6:06 | +3:06 | (12) | 3:11 | +1:34 | (11) | 2:45 | +0:31 | (7) | 4:15 | +0:42 | (2) | 1:24 | +0:29 | (7) | 2:01 | +0:13 | (6) | 1:16 | 0:00 | (1) | 0:45 | +0:09 | (8) | 0:22 | +0:04 | (9) | |||
8 | 22:16 | 4:22 | +1:22 | (7) | 7:00 | +1:59 | (7) | 11:22 | +4:03 | (9) | 15:44 | +4:52 | (6) | 17:27 | +5:28 | (8) | 19:42 | +5:49 | (8) | 21:13 | +5:55 | (8) | 21:56 | +6:02 | (8) | 22:16 | +6:04 | (8) | |
4:22 | +1:22 | (7) | 2:38 | +1:01 | (8) | 4:22 | +2:08 | (15) | 4:22 | +0:49 | (4) | 1:43 | +0:48 | (12) | 2:15 | +0:27 | (8) | 1:31 | +0:15 | (5) | 0:43 | +0:07 | (7) | 0:20 | +0:02 | (3) | |||
9 | 22:20 | 6:35 | +3:35 | (13) | 8:45 | +3:44 | (10) | 11:23 | +4:04 | (10) | 15:59 | +5:07 | (8) | 17:07 | +5:08 | (7) | 19:03 | +5:10 | (7) | 21:16 | +5:58 | (9) | 21:56 | +6:02 | (8) | 22:20 | +6:08 | (9) | |
6:35 | +3:35 | (13) | 2:10 | +0:33 | (4) | 2:38 | +0:24 | (6) | 4:36 | +1:03 | (6) | 1:08 | +0:13 | (5) | 1:56 | +0:08 | (4) | 2:13 | +0:57 | (12) | 0:40 | +0:04 | (3) | 0:24 | +0:06 | (12) | |||
10 | 24:19 | 4:45 | +1:45 | (9) | 7:42 | +2:41 | (8) | 11:00 | +3:41 | (8) | 17:23 | +6:31 | (10) | 18:58 | +6:59 | (10) | 21:31 | +7:38 | (10) | 23:05 | +7:47 | (10) | 23:54 | +8:00 | (10) | 24:19 | +8:07 | (10) | |
4:45 | +1:45 | (9) | 2:57 | +1:20 | (10) | 3:18 | +1:04 | (11) | 6:23 | +2:50 | (12) | 1:35 | +0:40 | (9) | 2:33 | +0:45 | (10) | 1:34 | +0:18 | (7) | 0:49 | +0:13 | (10) | 0:25 | +0:07 | (13) | |||
11 | 24:47 | 3:17 | +0:17 | (2) | 5:58 | +0:57 | (4) | 9:02 | +1:43 | (4) | 17:40 | +6:48 | (11) | 19:17 | +7:18 | (11) | 21:55 | +8:02 | (11) | 23:40 | +8:22 | (11) | 24:27 | +8:33 | (11) | 24:47 | +8:35 | (11) | |
3:17 | +0:17 | (2) | 2:41 | +1:04 | (9) | 3:04 | +0:50 | (10) | 8:38 | +5:05 | (14) | 1:37 | +0:42 | (10) | 2:38 | +0:50 | (11) | 1:45 | +0:29 | (10) | 0:47 | +0:11 | (9) | 0:20 | +0:02 | (6) | |||
12 | 28:31 | 5:06 | +2:06 | (10) | 12:18 | +7:17 | (12) | 15:58 | +8:39 | (12) | 21:31 | +10:39 | (12) | 23:05 | +11:06 | (12) | 25:46 | +11:53 | (12) | 27:18 | +12:00 | (12) | 28:09 | +12:15 | (12) | 28:31 | +12:19 | (12) | |
5:06 | +2:06 | (10) | 7:12 | +5:35 | (14) | 3:40 | +1:26 | (12) | 5:33 | +2:00 | (11) | 1:34 | +0:39 | (8) | 2:41 | +0:53 | (14) | 1:32 | +0:16 | (6) | 0:51 | +0:15 | (11) | 0:22 | +0:04 | (11) | |||
13 | 28:56 | 3:37 | +0:37 | (5) | 12:56 | +7:55 | (13) | 16:50 | +9:31 | (13) | 21:44 | +10:52 | (13) | 23:21 | +11:22 | (13) | 26:00 | +12:07 | (13) | 27:43 | +12:25 | (13) | 28:36 | +12:42 | (13) | 28:56 | +12:44 | (13) | |
3:37 | +0:37 | (5) | 9:19 | +7:42 | (15) | 3:54 | +1:40 | (14) | 4:54 | +1:21 | (8) | 1:37 | +0:42 | (10) | 2:39 | +0:51 | (13) | 1:43 | +0:27 | (9) | 0:53 | +0:17 | (14) | 0:20 | +0:02 | (8) | |||
8:27 | 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
*36 | *36 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38:15 | 17:43 | +14:43 | (15) | 21:24 | +16:23 | (15) | 24:23 | +17:04 | (15) | 29:55 | +19:03 | (15) | 31:44 | +19:45 | (15) | 34:22 | +20:29 | (14) | 36:58 | +21:40 | (14) | 37:50 | +21:56 | (14) | 38:15 | +22:03 | (14) | |
17:43 | +14:43 | (15) | 3:41 | +2:04 | (12) | 2:59 | +0:45 | (9) | 5:32 | +1:59 | (10) | 1:49 | +0:54 | (14) | 2:38 | +0:50 | (11) | 2:36 | +1:20 | (14) | 0:52 | +0:16 | (13) | 0:25 | +0:07 | (13) | |||
15 | 42:13 | 7:47 | +4:47 | (14) | 13:24 | +8:23 | (14) | 17:16 | +9:57 | (14) | 27:02 | +16:10 | (14) | 31:42 | +19:43 | (14) | 37:12 | +23:19 | (15) | 40:39 | +25:21 | (15) | 41:46 | +25:52 | (15) | 42:13 | +26:01 | (15) | |
7:47 | +4:47 | (14) | 5:37 | +4:00 | (13) | 3:52 | +1:38 | (13) | 9:46 | +6:13 | (15) | 4:40 | +3:45 | (15) | 5:30 | +3:42 | (15) | 3:27 | +2:11 | (15) | 1:07 | +0:31 | (15) | 0:27 | +0:09 | (15) | |||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
2,7 km 150 m | 10 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
1(41) | 2(40) | 3(102) | 4(44) | 5(77) | 6(48) | 7(84) | 8(82) | 9(63) | |||||||||||||||||||||
10(100) | Cél | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21:33 | 3:13 | 0:00 | (1) | 4:56 | 0:00 | (1) | 9:31 | 0:00 | (1) | 11:35 | 0:00 | (1) | 13:53 | 0:00 | (1) | 16:09 | 0:00 | (1) | 17:52 | 0:00 | (1) | 19:02 | 0:00 | (1) | 20:20 | 0:00 | (1) | |
3:13 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 4:35 | +0:28 | (3) | 2:04 | 0:00 | (1) | 2:18 | 0:00 | (1) | 2:16 | +0:20 | (4) | 1:43 | +0:06 | (5) | 1:10 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | |||
21:17 | 0:00 | (1) | 21:33 | 0:00 | (1) | 1:12 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||
0:57 | +0:01 | (2) | 0:16 | +0:00 | (2) | *64 | *83 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22:47 | 3:35 | +0:22 | (2) | 5:38 | +0:42 | (2) | 10:00 | +0:29 | (2) | 12:11 | +0:36 | (2) | 14:47 | +0:54 | (2) | 16:43 | +0:34 | (2) | 18:21 | +0:29 | (2) | 19:42 | +0:40 | (2) | 21:18 | +0:58 | (2) | |
3:35 | +0:22 | (2) | 2:03 | +0:20 | (3) | 4:22 | +0:15 | (2) | 2:11 | +0:07 | (2) | 2:36 | +0:18 | (2) | 1:56 | 0:00 | (1) | 1:38 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:11 | (4) | 1:36 | +0:18 | (4) | |||
22:30 | +1:13 | (2) | 22:47 | +1:14 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
1:12 | +0:16 | (4) | 0:17 | +0:01 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
3 | 26:29 | 5:08 | +1:55 | (4) | 7:11 | +2:15 | (4) | 11:51 | +2:20 | (3) | 14:14 | +2:39 | (3) | 17:15 | +3:22 | (3) | 19:38 | +3:29 | (3) | 21:32 | +3:40 | (3) | 23:14 | +4:12 | (3) | 24:58 | +4:38 | (3) | |
5:08 | +1:55 | (4) | 2:03 | +0:20 | (3) | 4:40 | +0:33 | (4) | 2:23 | +0:19 | (3) | 3:01 | +0:43 | (5) | 2:23 | +0:27 | (5) | 1:54 | +0:17 | (6) | 1:42 | +0:32 | (7) | 1:44 | +0:26 | (5) | |||
26:13 | +4:56 | (4) | 26:29 | +4:56 | (3) | 2:32 | |||||||||||||||||||||||
1:15 | +0:19 | (6) | 0:16 | 0:00 | (1) | *34 | |||||||||||||||||||||||
3 | 26:29 | 7:37 | +4:24 | (6) | 9:31 | +4:35 | (6) | 13:38 | +4:07 | (5) | 16:05 | +4:30 | (4) | 18:42 | +4:49 | (4) | 20:53 | +4:44 | (4) | 22:32 | +4:40 | (4) | 23:47 | +4:45 | (4) | 25:16 | +4:56 | (4) | |
7:37 | +4:24 | (6) | 1:54 | +0:11 | (2) | 4:07 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:23 | (4) | 2:37 | +0:19 | (3) | 2:11 | +0:15 | (2) | 1:39 | +0:02 | (3) | 1:15 | +0:05 | (2) | 1:29 | +0:11 | (3) | |||
26:12 | +4:55 | (3) | 26:29 | +4:56 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
0:56 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:01 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
5 | 28:52 | 4:40 | +1:27 | (3) | 7:02 | +2:06 | (3) | 12:03 | +2:32 | (4) | 17:47 | +6:12 | (5) | 20:44 | +6:51 | (5) | 22:55 | +6:46 | (5) | 24:35 | +6:43 | (5) | 25:52 | +6:50 | (5) | 27:20 | +7:00 | (5) | |
4:40 | +1:27 | (3) | 2:22 | +0:39 | (5) | 5:01 | +0:54 | (5) | 5:44 | +3:40 | (7) | 2:57 | +0:39 | (4) | 2:11 | +0:15 | (2) | 1:40 | +0:03 | (4) | 1:17 | +0:07 | (3) | 1:28 | +0:10 | (2) | |||
28:34 | +7:17 | (5) | 28:52 | +7:19 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
1:14 | +0:18 | (5) | 0:18 | +0:02 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
6 | 31:01 | 5:43 | +2:30 | (5) | 8:40 | +3:44 | (5) | 15:15 | +5:44 | (6) | 17:54 | +6:19 | (6) | 21:26 | +7:33 | (6) | 24:01 | +7:52 | (6) | 25:38 | +7:46 | (6) | 27:19 | +8:17 | (6) | 29:08 | +8:48 | (6) | |
5:43 | +2:30 | (5) | 2:57 | +1:14 | (7) | 6:35 | +2:28 | (7) | 2:39 | +0:35 | (5) | 3:32 | +1:14 | (7) | 2:35 | +0:39 | (6) | 1:37 | 0:00 | (1) | 1:41 | +0:31 | (6) | 1:49 | +0:31 | (7) | |||
30:40 | +9:23 | (6) | 31:01 | +9:28 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
1:32 | +0:36 | (7) | 0:21 | +0:05 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 34:52 | 8:55 | +5:42 | (7) | 11:50 | +6:54 | (7) | 17:19 | +7:48 | (7) | 22:21 | +10:46 | (7) | 25:24 | +11:31 | (7) | 28:25 | +12:16 | (7) | 30:22 | +12:30 | (7) | 31:45 | +12:43 | (7) | 33:29 | +13:09 | (7) | |
8:55 | +5:42 | (7) | 2:55 | +1:12 | (6) | 5:29 | +1:22 | (6) | 5:02 | +2:58 | (6) | 3:03 | +0:45 | (6) | 3:01 | +1:05 | (7) | 1:57 | +0:20 | (7) | 1:23 | +0:13 | (5) | 1:44 | +0:26 | (5) | |||
34:32 | +13:15 | (7) | 34:52 | +13:19 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
1:03 | +0:07 | (3) | 0:20 | +0:04 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
4,3 km 180 m | 11 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
1(33) | 2(40) | 3(75) | 4(78) | 5(58) | 6(53) | 7(51) | 8(50) | 9(84) | |||||||||||||||||||||
10(104) | 11(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 32:21 | 2:06 | +0:05 | (2) | 4:58 | 0:00 | (1) | 9:43 | 0:00 | (1) | 15:21 | 0:00 | (1) | 18:38 | 0:00 | (1) | 21:36 | 0:00 | (1) | 23:02 | 0:00 | (1) | 25:20 | 0:00 | (1) | 28:29 | 0:00 | (1) | |
2:06 | +0:05 | (2) | 2:52 | 0:00 | (1) | 4:45 | 0:00 | (1) | 5:38 | 0:00 | (1) | 3:17 | +0:20 | (2) | 2:58 | 0:00 | (1) | 1:26 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:04 | (2) | 3:09 | 0:00 | (1) | |||
31:14 | 0:00 | (1) | 32:06 | 0:00 | (1) | 32:21 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2:45 | 0:00 | (1) | 0:52 | +0:09 | (3) | 0:15 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
2 | 36:20 | 2:01 | 0:00 | (1) | 5:01 | +0:03 | (2) | 9:49 | +0:06 | (2) | 17:26 | +2:05 | (3) | 21:03 | +2:25 | (3) | 24:27 | +2:51 | (3) | 26:00 | +2:58 | (3) | 28:40 | +3:20 | (3) | 32:16 | +3:47 | (2) | |
2:01 | 0:00 | (1) | 3:00 | +0:08 | (3) | 4:48 | +0:03 | (2) | 7:37 | +1:59 | (4) | 3:37 | +0:40 | (4) | 3:24 | +0:26 | (2) | 1:33 | +0:07 | (2) | 2:40 | +0:26 | (4) | 3:36 | +0:27 | (2) | |||
35:17 | +4:03 | (2) | 36:04 | +3:58 | (2) | 36:20 | +3:59 | (2) | |||||||||||||||||||||
3:01 | +0:16 | (2) | 0:47 | +0:04 | (2) | 0:16 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||
3 | 41:36 | 2:25 | +0:24 | (6) | 7:06 | +2:08 | (6) | 12:41 | +2:58 | (4) | 20:14 | +4:53 | (4) | 23:43 | +5:05 | (4) | 28:15 | +6:39 | (4) | 30:10 | +7:08 | (4) | 32:24 | +7:04 | (4) | 36:41 | +8:12 | (3) | |
2:25 | +0:24 | (6) | 4:41 | +1:49 | (6) | 5:35 | +0:50 | (3) | 7:33 | +1:55 | (3) | 3:29 | +0:32 | (3) | 4:32 | +1:34 | (5) | 1:55 | +0:29 | (5) | 2:14 | 0:00 | (1) | 4:17 | +1:08 | (4) | |||
40:19 | +9:05 | (3) | 41:20 | +9:14 | (3) | 41:36 | +9:15 | (3) | |||||||||||||||||||||
3:38 | +0:53 | (4) | 1:01 | +0:18 | (5) | 0:16 | +0:00 | (2) | |||||||||||||||||||||
4 | 42:50 | 2:11 | +0:10 | (3) | 5:10 | +0:12 | (3) | 10:57 | +1:14 | (3) | 17:01 | +1:40 | (2) | 19:58 | +1:20 | (2) | 23:24 | +1:48 | (2) | 25:15 | +2:13 | (2) | 27:49 | +2:29 | (2) | 38:00 | +9:31 | (4) | |
2:11 | +0:10 | (3) | 2:59 | +0:07 | (2) | 5:47 | +1:02 | (4) | 6:04 | +0:26 | (2) | 2:57 | 0:00 | (1) | 3:26 | +0:28 | (3) | 1:51 | +0:25 | (4) | 2:34 | +0:20 | (3) | 10:11 | +7:02 | (6) | |||
41:50 | +10:36 | (4) | 42:33 | +10:27 | (4) | 42:50 | +10:29 | (4) | 34:21 | ||||||||||||||||||||
3:50 | +1:05 | (5) | 0:43 | 0:00 | (1) | 0:17 | +0:01 | (4) | *88 | ||||||||||||||||||||
5 | 57:24 | 2:20 | +0:19 | (4) | 5:49 | +0:51 | (4) | 21:56 | +12:13 | (6) | 34:15 | +18:54 | (6) | 38:31 | +19:53 | (5) | 42:10 | +20:34 | (5) | 43:48 | +20:46 | (5) | 48:57 | +23:37 | (5) | 52:50 | +24:21 | (5) | |
2:20 | +0:19 | (4) | 3:29 | +0:37 | (4) | 16:07 | +11:22 | (7) | 12:19 | +6:41 | (6) | 4:16 | +1:19 | (5) | 3:39 | +0:41 | (4) | 1:38 | +0:12 | (3) | 5:09 | +2:55 | (6) | 3:53 | +0:44 | (3) | |||
56:14 | +25:00 | (5) | 57:06 | +25:00 | (5) | 57:24 | +25:03 | (5) | |||||||||||||||||||||
3:24 | +0:39 | (3) | 0:52 | +0:09 | (3) | 0:18 | +0:02 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | 1:13:35 | 2:23 | +0:22 | (5) | 6:29 | +1:31 | (5) | 14:59 | +5:16 | (5) | 23:50 | +8:29 | (5) | 41:59 | +23:21 | (6) | 48:50 | +27:14 | (6) | 51:06 | +28:04 | (6) | 54:45 | +29:25 | (6) | 1:01:22 | +32:53 | (6) | |
2:23 | +0:22 | (5) | 4:06 | +1:14 | (5) | 8:30 | +3:45 | (5) | 8:51 | +3:13 | (5) | 18:09 | +15:12 | (7) | 6:51 | +3:53 | (6) | 2:16 | +0:50 | (6) | 3:39 | +1:25 | (5) | 6:37 | +3:28 | (5) | |||
1:12:09 | +40:55 | (6) | 1:13:18 | +41:12 | (6) | 1:13:35 | +41:14 | (6) | |||||||||||||||||||||
10:47 | +8:02 | (6) | 1:09 | +0:26 | (6) | 0:17 | +0:02 | (5) | |||||||||||||||||||||
hiba | 3:44 | +1:43 | (7) | 12:41 | +7:43 | (7) | 24:00 | +14:17 | (7) | 37:18 | +21:57 | (7) | 47:49 | +29:11 | (7) | 57:36 | +36:00 | (7) | 1:02:56 | +39:54 | (7) | 1:10:15 | +44:55 | (7) | 1:21:57 | +53:28 | (7) | ||
3:44 | +1:43 | (7) | 8:57 | +6:05 | (7) | 11:19 | +6:34 | (6) | 13:18 | +7:40 | (7) | 10:31 | +7:34 | (6) | 9:47 | +6:49 | (7) | 5:20 | +3:54 | (7) | 7:19 | +5:05 | (7) | 11:42 | +8:33 | (7) | |||
----- | 1:29:27 | 1:29:51 | |||||||||||||||||||||||||||
7:30 | 0:24 | +0:08 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||
n.i. | |||||||||||||||||||||||||||||
4,6 km 180 m | 11 ep |
Hely | Név | Idő |
---|
