|
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 416698 | 110:00 | 11:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8011101 | 20:00 | 32:00 | |||
2 | 2092461 | 77:00 | ||||
3 | 2092461 | 20:00 | 38:00 | |||
4 | 45138 | 17:00 | 114:00 | |||
5 | 2092464 | 141:00 | 13:00 | |||
6 | 2111521 | 4:00 | 21:00 | |||
7 | 1420295 | 38:00 | 78:00 | |||
8 | 8203995 | 55:00 | 33:00 | 2:00 | ||
9 | 8122499 | 7:00 | 135:00 | |||
10 | 7207916 | 97:00 | 9:00 | |||
11 | 1409481 | 64:00 | 5:00 | 14:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2067297 | 119:00 | 62:00 | |||
2 | 233618 | 129:00 | 2:00 | 92:00 | ||
3 | 1396181 | 110:00 | 92:00 | 23:00 | ||
4 | 888335 | 79:00 | 39:00 | 31:00 | ||
5 | 888336 | 109:00 | 19:00 | |||
6 | 8206020 | 93:00 | 43:00 | 64:00 | ||
7 | 505279 | 124:00 | 20:00 | 83:00 | ||
8 | 8182244 | 138:00 | 19:00 | 99:00 | ||
9 | 8290376 | 66:00 | 33:00 | 83:00 | ||
10 | 363436 | 10:00 | 56:00 | |||
11 | 2050670 | 109:00 | 33:00 | |||
12 | 416701 | 115:00 | 100:00 | 13:00 | ||
13 | 28:00 | 118:00 | 72:00 | |||
14 | 100:00 | 60:00 | 51:00 | |||
15 | 71:00 | 15:00 | 89:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 505296 | 135:00 | 13:00 | 75:00 | ||
2 | 505293 | 87:00 | 14:00 | 78:00 | ||
3 | 8637648 | 9:00 | 139:00 | 19:00 | ||
4 | 8648824 | 82:00 | 60:00 | 61:00 | ||
5 | 8648829 | 123:00 | 69:00 | 132:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2111537 | 113:00 | 94:00 | 10:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 332830 | 139:00 | 1:00 | 102:00 | ||
2 | 222992 | 60:00 | 21:00 | 63:00 | ||
3 | 332831 | 119:00 | 77:00 | 21:00 | ||
4 | 152:00 | 108:00 | 41:00 | |||
5 | 80:00 | 4:00 | 11:00 | |||
6 | 332829 | 122:00 | 92:00 | 27:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2066476 | 75:00 | 17:00 | 69:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 3:00 | 145:00 | ||||
2 | 25:00 | 44:00 | ||||
3 | 505252 | 89:00 | 129:00 | 82:00 | ||
4 | 9122399 | 11:00 | 101:00 | |||
5 | 45:00 | 80:00 | ||||
6 | 6:00 | 69:00 | ||||
7 | 7990601 | 13:00 | 77:00 | |||
8 | 8646283 | 47:00 | 37:00 | 19:00 | ||
9 | 37:00 | 24:00 | ||||
10 | 60:00 | 13:00 | 43:00 | |||
11 | 2121343 | 105:00 | 107:00 | 57:00 | ||
12 | 8008000 | 104:00 | 22:00 | |||
13 | 9010328 | 24:00 | 65:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 118:00 | |||||
2 | 83:00 | 83:00 | 30:00 | |||
3 | 66:00 | 34:00 | 56:00 | |||
4 | 104:00 | |||||
5 | 86:00 | |||||
6 | 108:00 | |||||
7 | 8641382 | 140:00 | 22:00 | 93:00 | ||
8 | 88:00 | |||||
9 | 8260616 | 55:00 | ||||
10 | 114:00 | |||||
11 | 96:00 | 39:00 | 37:00 | |||
12 | 106:00 | |||||
13 | 93:00 | |||||
14 | 24:00 | |||||
15 | 92:00 | |||||
16 | 85:00 | |||||
17 | 2140080 | 108:00 | 16:00 | 50:00 | ||
18 | 2140075 | 110:00 | 52:00 | 42:00 | ||
19 | 89:00 | |||||
20 | 98:00 | |||||
21 | 124:00 | |||||
22 | 122:00 | |||||
23 | 87:00 | |||||
24 | 94:00 | 95:00 | 12:00 | |||
25 | 102:00 | |||||
26 | 100:00 | |||||
27 | 94:00 | |||||
28 | 120:00 | |||||
29 | 110:00 | |||||
30 | 91:00 | |||||
31 | 120:00 | |||||
32 | 45462 | 43:00 | ||||
33 | 45462 | 31:00 | ||||
34 | 112:00 | |||||
35 | 116:00 | |||||
36 | 90:00 | |||||
37 | 153:00 | 120:00 | 44:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8664626 | 91:00 | ||||
2 | 8664626 | 41:00 | ||||
3 | 8667794 | 34:00 | 2:00 | 50:00 | ||
4 | 8444331 | 2:00 | 147:00 | 1:00 | ||
5 | 8651907 | 106:00 | 83:00 | |||
6 | 8664618 | 28:00 | 53:00 | 31:00 | ||
7 | 9010720 | 61:00 | 33:00 | 67:00 | ||
8 | 8651948 | 30:00 | 18:00 | 79:00 | ||
9 | 8664628 | 12:00 | 106:00 | 63:00 | ||
10 | 8651978 | 16:00 | 93:00 | 26:00 | ||
11 | 8183818 | 95:00 | 24:00 | |||
12 | 8651957 | 126:00 | ||||
13 | 8651957 | 3:00 | ||||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2056159 | 81:00 | 2:00 | 29:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 123:00 | 9:00 | 19:00 | |||
2 | 45167 | 63:00 | 39:00 | 69:00 | ||
3 | 1300068 | 114:00 | 13:00 | 64:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 337820 | 100:00 | 15:00 | 12:00 | ||
2 | 337872 | 64:00 | 6:00 | 77:00 | ||
3 | 337870 | 118:00 | 98:00 | 39:00 | ||
4 | 8041187 | 62:00 | 59:00 | 83:00 | ||
5 | 8090789 | 67:00 | 63:00 | 89:00 | ||
6 | 8664660 | 34:00 | ||||
7 | 8664654 | 21:00 | ||||
8 | 337859 | 1:00 | 78:00 | 51:00 | ||
9 | 337815 | 88:00 | 98:00 | 27:00 | ||
10 | 337813 | 75:00 | 1:00 | 8:00 | ||
11 | 45569 | 131:00 | 46:00 | 93:00 | ||
12 | 233556 | 22:00 | 34:00 | |||
13 | 2111525 | 108:00 | 56:00 | |||
14 | 233557 | 5:00 | 94:00 | |||
15 | 232781 | 84:00 | 104:00 | |||
16 | 2126690 | 121:00 | 104:00 | 12:00 | ||
17 | 2111508 | 78:00 | 45:00 | |||
18 | 2111507 | 77:00 | 7:00 | |||
19 | 8042202 | 42:00 | 56:00 | |||
20 | 2111509 | 127:00 | 59:00 | |||
21 | 337807 | 102:00 | 1:00 | 52:00 | ||
22 | 337879 | 79:00 | 22:00 | 26:00 | ||
23 | 337877 | 130:00 | 83:00 | 6:00 | ||
24 | 337832 | 113:00 | 15:00 | 25:00 | ||
25 | 8636779 | 108:00 | 79:00 | 21:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8144855 | 18:00 | 90:00 | 70:00 | ||
2 | 8445444 | 129:00 | 56:00 | 24:00 | ||
3 | 500458 | 62:00 | 6:00 | 70:00 | ||
4 | 8044022 | 10:00 | 51:00 | 16:00 | ||
5 | 8090560 | 24:00 | ||||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 934 | 105:00 | 18:00 | 40:00 | ||
2 | 339855 | 96:00 | 31:00 | 61:00 | ||
3 | 8050801 | 123:00 | 4:00 | 43:00 | ||
4 | 8433599 | 67:00 | 53:00 | 63:00 | ||
5 | 8670432 | 143:00 | ||||
6 | 8656997 | 83:00 | 42:00 | 15:00 | ||
7 | 8656998 | 90:00 | 92:00 | 36:00 | ||
8 | 1396230 | 117:00 | 53:00 | 56:00 | ||
9 | 8670433 | 67:00 | 21:00 | 64:00 | ||
10 | 60:00 | 43:00 | 53:00 | |||
11 | 8711225 | 116:00 | 19:00 | 37:00 | ||
12 | 915 | 106:00 | 68:00 | 48:00 | ||
13 | 67:00 | 37:00 | 47:00 | |||
14 | 8655948 | 97:00 | 86:00 | 15:00 | ||
15 | 8655947 | 62:00 | 49:00 | 41:00 | ||
16 | 8655949 | 86:00 | 84:00 | 58:00 | ||
17 | 2050669 | 116:00 | 74:00 | 42:00 | ||
18 | 8670431 | 115:00 | ||||
19 | 1060406 | 128:00 | 59:00 | 18:00 | ||
20 | 1791029 | 132:00 | 1:00 | 96:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 363457 | 121:00 | 30:00 | 28:00 | ||
2 | 363456 | 105:00 | 64:00 | 46:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8645176 | 71:00 | 4:00 | 21:00 | ||
2 | 8160367 | 135:00 | 38:00 | 98:00 | ||
3 | 8383380 | 136:00 | 97:00 | 75:00 | ||
4 | 233691 | 104:00 | ||||
5 | 8121258 | 109:00 | ||||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 362969 | 89:00 | 33:00 | 33:00 | ||
2 | 2022185 | 123:00 | 53:00 | 18:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45396 | 112:00 | 67:00 | 42:00 | ||
2 | 8406702 | 141:00 | 10:00 | 72:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 954 | 114:00 | 62:00 | 30:00 | ||
2 | 147:00 | 93:00 | 38:00 | |||
3 | 150:00 | 102:00 | 32:00 | |||
4 | 8082671 | 63:00 | 69:00 | 43:00 | ||
5 | 8072605 | 122:00 | 68:00 | 15:00 | ||
6 | 2019787 | 68:00 | 49:00 | 86:00 | ||
7 | 8657201 | 52:00 | ||||
8 | 921 | 12:00 | 34:00 | |||
9 | 411980 | 138:00 | 26:00 | 35:00 | ||
10 | 953 | 129:00 | 35:00 | 53:00 | ||
11 | 45465 | 69:00 | 57:00 | 55:00 | ||
12 | 8041075 | 62:00 | 42:00 | 79:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45508 | 115:00 | 80:00 | 15:00 | ||
2 | 45945 | 136:00 | 16:00 | 105:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 411952 | 101:00 | ||||
2 | 332835 | 107:00 | 107:00 | 26:00 | ||
3 | 2022123 | 92:00 | 116:00 | 39:00 | ||
4 | 233619 | 86:00 | 6:00 | 13:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 46100 | 138:00 | 127:00 | 69:00 | ||
2 | 1396205 | 95:00 | 55:00 | 30:00 | ||
3 | 448960 | 91:00 | 86:00 | 70:00 | ||
4 | 45376 | 63:00 | 10:00 | 12:00 | ||
5 | 45375 | 87:00 | 55:00 | 24:00 | ||
6 | 448981 | 61:00 | 25:00 | 27:00 | ||
7 | 502368 | 66:00 | 31:00 | 3:00 | ||
8 | 888370 | 137:00 | 34:00 | 66:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2056180 | 80:00 | 20:00 | 45:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45546 | 101:00 | 101:00 | 8:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8181881 | 65:00 | ||||
2 | 8282822 | 76:00 | ||||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8031118 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 8645185 | 59:00 | 83:00 | 88:00 | ||
3 | 1000060 | 63:00 | 127:00 | 97:00 | ||
4 | 8636765 | 54:00 | 65:00 | 71:00 | ||
5 | 2050677 | 22:00 | 41:00 | 63:00 | ||
6 | 888342 | 86:00 | 113:00 | 18:00 | ||
7 | 8280272 | 61:00 | 93:00 | |||
8 | 8021105 | 39:00 | 62:00 | 65:00 | ||
9 | 7020201 | 49:00 | 50:00 | 41:00 | ||
10 | 9890222 | 109:00 | ||||
11 | 9890222 | 115:00 | ||||
12 | 2019788 | 121:00 | 77:00 | |||
13 | 2019810 | 105:00 | 19:00 | 54:00 | ||
14 | 8260904 | 16:00 | 2:00 | |||
15 | 8130599 | 59:00 | 21:00 | |||
16 | 8645183 | 14:00 | 46:00 | 57:00 | ||
17 | 8646368 | 53:00 | 7:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 1396275 | 73:00 | 42:00 | 85:00 | ||
2 | 416673 | 133:00 | 14:00 | 95:00 | ||
3 | 232825 | 95:00 | 12:00 | 29:00 | ||
4 | 4464 | 68:00 | 16:00 | 30:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2087803 | 103:00 | 36:00 | 39:00 | ||
2 | 2087810 | 95:00 | 119:00 | 42:00 | ||
3 | 8030905 | 26:00 | 27:00 | 49:00 | ||
4 | 2056199 | 87:00 | 51:00 | 17:00 | ||
FIN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2091876 | 30:00 | 19:00 | |||
2 | 2091877 | 71:00 | 66:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 505232 | 130:00 | 26:00 | 65:00 | ||
2 | 2088248 | 133:00 | 19:00 | 84:00 | ||
3 | 45418 | 67:00 | 93:00 | 59:00 | ||
4 | 45417 | 69:00 | 19:00 | 33:00 | ||
5 | 2056161 | 53:00 | 87:00 | 115:00 | ||
6 | 2056160 | 88:00 | 58:00 | 20:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2022120 | 32:00 | 44:00 | 83:00 | ||
2 | 2050685 | 111:00 | 101:00 | 24:00 | ||
3 | 2072244 | 137:00 | 4:00 | 96:00 | ||
4 | 8668986 | 131:00 | 8:00 | 74:00 | ||
5 | 2088237 | 61:00 | 14:00 | 75:00 | ||
6 | 8651928 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | ||
7 | 2022118 | 131:00 | 11:00 | 80:00 | ||
8 | 2022116 | 68:00 | 68:00 | 60:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2056185 | 111:00 | 113:00 | 38:00 | ||
2 | 1396183 | 98:00 | 57:00 | 49:00 | ||
3 | 2082342 | 106:00 | 82:00 | 52:00 | ||
4 | 416646 | 132:00 | 56:00 | 74:00 | ||
5 | 129:00 | 81:00 | 141:00 | |||
6 | 95:00 | 104:00 | ||||
7 | 339821 | 45:00 | ||||
8 | 222916 | 145:00 | 130:00 | 84:00 | ||
9 | 1396203 | 90:00 | 116:00 | 64:00 | ||
10 | 1396191 | 60:00 | ||||
11 | 1396132 | 108:00 | 86:00 | 32:00 | ||
12 | 1396129 | 130:00 | 5:00 | 68:00 | ||
13 | 2082353 | 62:00 | 68:00 | 47:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 307565 | 119:00 | 25:00 | 66:00 | ||
2 | 45366 | 4:00 | 46:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 119:00 | 10:00 | ||||
2 | 8680019 | 74:00 | 26:00 | |||
3 | 71:00 | 11:00 | ||||
4 | 363490 | 94:00 | 104:00 | 33:00 | ||
5 | 117:00 | 16:00 | 25:00 | |||
6 | 8680041 | 65:00 | 41:00 | 84:00 | ||
7 | 85:00 | 101:00 | 33:00 | |||
8 | 8642298 | 139:00 | 29:00 | |||
9 | 8642298 | 21:00 | ||||
10 | 363412 | 140:00 | 16:00 | 102:00 | ||
11 | 72:00 | |||||
12 | 121:00 | |||||
13 | 2082374 | 99:00 | ||||
14 | 76:00 | 20:00 | 69:00 | |||
15 | 1396256 | 102:00 | 67:00 | 40:00 | ||
16 | 8090563 | 143:00 | 115:00 | 57:00 | ||
17 | 8670541 | 62:00 | 5:00 | 78:00 | ||
18 | 87:00 | 89:00 | 45:00 | |||
19 | 2082373 | 133:00 | ||||
20 | 45383 | 125:00 | 63:00 | 123:00 | ||
21 | 68:00 | 47:00 | 90:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 7201392 | 49:00 | 45:00 | 31:00 | ||
2 | 1396119 | 72:00 | 67:00 | 74:00 | ||
3 | 4660044 | 65:00 | 24:00 | 57:00 | ||
4 | 104:00 | |||||
5 | 7897273 | 138:00 | 71:00 | 101:00 | ||
6 | 148:00 | 105:00 | 26:00 | |||
7 | 139:00 | 28:00 | 63:00 | |||
8 | 1396101 | 10:00 | ||||
9 | 95:00 | 36:00 | 22:00 | |||
10 | 20:00 | 66:00 | 31:00 | |||
11 | 36:00 | 99:00 | 19:00 | |||
12 | 64:00 | |||||
13 | 2082368 | 60:00 | ||||
14 | 8664634 | 143:00 | 31:00 | 87:00 | ||
15 | 75:00 | 32:00 | ||||
16 | 90:00 | |||||
17 | 111:00 | |||||
18 | 2009124 | 61:00 | 62:00 | 44:00 | ||
19 | 1396133 | 135:00 | 14:00 | 62:00 | ||
20 | 903 | 115:00 | 63:00 | |||
21 | 5:00 | 54:00 | 25:00 | |||
22 | 22:00 | 69:00 | ||||
23 | 74:00 | 21:00 | ||||
24 | 363465 | 86:00 | 67:00 | 12:00 | ||
25 | 99:00 | 27:00 | 30:00 | |||
26 | 132:00 | 2:00 | ||||
27 | 670122 | 113:00 | 109:00 | 57:00 | ||
28 | 1396265 | 41:00 | 14:00 | 44:00 | ||
29 | 1419841 | 94:00 | 85:00 | 69:00 | ||
30 | 45162 | 96:00 | 80:00 | 48:00 | ||
31 | 505292 | 63:00 | 74:00 | |||
32 | 2056188 | 51:00 | ||||
33 | 1396229 | 36:00 | 62:00 | 67:00 | ||
34 | 96:00 | 45:00 | 3:00 | |||
35 | 7207212 | 56:00 | 1:00 | 44:00 | ||
36 | 505236 | 40:00 | 8:00 | 59:00 | ||
37 | 222918 | 106:00 | 7:00 | |||
38 | 146:00 | 99:00 | ||||
39 | 502917 | 97:00 | 49:00 | 9:00 | ||
40 | 1396266 | 89:00 | 79:00 | 18:00 | ||
41 | 2:00 | 85:00 | 14:00 | |||
42 | 65:00 | 87:00 | 56:00 | |||
43 | 66:00 | 48:00 | 13:00 | |||
44 | 7201400 | 70:00 | 41:00 | 32:00 | ||
45 | 1396169 | 75:00 | 30:00 | 85:00 | ||
46 | 33:00 | 87:00 | 55:00 | |||
47 | 9700420 | 38:00 | ||||
48 | 2099479 | 38:00 | 14:00 | 75:00 | ||
49 | 69:00 | 17:00 | 99:00 | |||
50 | 1396102 | 20:00 | 6:00 | 39:00 | ||
51 | 1000042 | 73:00 | 57:00 | 85:00 | ||
52 | 133:00 | 93:00 | 144:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8200105 | 35:00 | 20:00 | 35:00 | ||
2 | 1003316 | 103:00 | 80:00 | 35:00 | ||
3 | 8072567 | 115:00 | 73:00 | 15:00 | ||
4 | 2111528 | 81:00 | 24:00 | 25:00 | ||
5 | 8010521 | 9:00 | 98:00 | 18:00 | ||
6 | 8448972 | 62:00 | 13:00 | 15:00 | ||
7 | 5629 | 104:00 | 73:00 | 49:00 | ||
8 | 8040628 | 7:00 | 105:00 | 64:00 | ||
9 | 9000015 | 80:00 | 95:00 | |||
10 | 9000015 | 65:00 | ||||
11 | 8060914 | 127:00 | 53:00 | 33:00 | ||
12 | 8052209 | 13:00 | 74:00 | 36:00 | ||
13 | 8664647 | 77:00 | 75:00 | 52:00 | ||
14 | 8052213 | 4:00 | 66:00 | 69:00 | ||
15 | 8020203 | 14:00 | 75:00 | 85:00 | ||
16 | 8120872 | 95:00 | 40:00 | 55:00 | ||
17 | 1396274 | 76:00 | 3:00 | 81:00 | ||
18 | 45409 | 84:00 | 32:00 | 20:00 | ||
19 | 45438 | 67:00 | 37:00 | 6:00 | ||
20 | 2800171 | 144:00 | 28:00 | 108:00 | ||
21 | 8000935 | 93:00 | 98:00 | 73:00 | ||
22 | 5625 | 97:00 | ||||
23 | 1830712 | 117:00 | 49:00 | |||
24 | 1850226 | 76:00 | 111:00 | |||
25 | 8000521 | 142:00 | 7:00 | 90:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8220394 | 49:00 | 79:00 | |||
2 | 8645186 | 60:00 | 13:00 | 50:00 | ||
3 | 2004470 | 25:00 | 73:00 | |||
4 | 8035702 | 8:00 | 14:00 | 12:00 | ||
5 | 8035704 | 25:00 | 30:00 | 33:00 | ||
6 | 82:00 | 54:00 | 21:00 | |||
7 | 8664630 | 18:00 | 82:00 | 24:00 | ||
8 | 443168 | 94:00 | 37:00 | 70:00 | ||
9 | 8636774 | 91:00 | 18:00 | 41:00 | ||
10 | 888359 | 55:00 | 92:00 | |||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 45435 | 103:00 | 76:00 | 34:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8020709 | 46:00 | 26:00 | 26:00 | ||
2 | 8020802 | 23:00 | 53:00 | 56:00 | ||
3 | 8341337 | 29:00 | 5:00 | |||
4 | 8190666 | 117:00 | 88:00 | |||
5 | 8222228 | 48:00 | 47:00 | |||
6 | 8020905 | 29:00 | 11:00 | 71:00 | ||
7 | 8131273 | 10:00 | ||||
8 | 8131273 | 25:00 | 56:00 | |||
9 | 7991029 | 82:00 | 32:00 | 75:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 233610 | 17:00 | ||||
2 | 2025026 | 68:00 | ||||
3 | 2025025 | 99:00 | 100:00 | 3:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 8101092 | 29:00 | 49:00 | |||
2 | 77:00 | |||||
3 | 2072282 | 64:00 | 22:00 | 42:00 | ||
4 | 7020217 | 96:00 | 3:00 | 43:00 | ||
5 | 8080705 | 108:00 | 42:00 | 36:00 | ||
6 | 8020217 | 39:00 | 80:00 | 95:00 | ||
7 | 2088252 | 35:00 | 71:00 | 11:00 | ||
8 | 8060398 | 56:00 | 1:00 | 13:00 | ||
9 | 1396220 | 17:00 | 29:00 | 27:00 | ||
10 | 2037814 | 68:00 | 113:00 | 163:00 | ||
11 | 2056155 | 66:00 | 45:00 | 38:00 | ||
12 | 8636776 | 111:00 | 94:00 | 72:00 | ||
13 | 1080705 | 78:00 | 26:00 | 57:00 | ||
14 | 4660121 | 100:00 | 79:00 | 37:00 | ||
15 | 8636777 | 23:00 | 6:00 | 91:00 | ||
16 | 4660124 | 2:00 | 90:00 | |||
17 | 8088801 | 1:00 | ||||
18 | 8088801 | 117:00 | 148:00 | |||
19 | 8001105 | 14:00 | 79:00 | 23:00 | ||
20 | 8199604 | 54:00 | 99:00 | 154:00 | ||
21 | 2050686 | 57:00 | 69:00 | 77:00 | ||
22 | 1408162 | 84:00 | 9:00 | 1:00 | ||
23 | 21:00 | 102:00 | ||||
24 | 2082338 | 29:00 | 26:00 | |||
25 | 866 | 121:00 | 23:00 | 89:00 | ||
26 | ||||||
27 | 8664633 | 127:00 | 116:00 | 66:00 | ||
28 | 8160903 | 61:00 | 37:00 | 8:00 | ||
29 | 8030916 | 62:00 | 123:00 | 106:00 | ||
30 | 8042201 | 37:00 | 20:00 | |||
31 | 8636768 | 5:00 | ||||
32 | 8636768 | 21:00 | 67:00 | |||
33 | 45930 | 103:00 | ||||
34 | 8636780 | 17:00 | 26:00 | 30:00 | ||
35 | 888364 | 126:00 | 75:00 | 135:00 | ||
36 | 2048116 | 4:00 | 83:00 | |||
37 | 45411 | 66:00 | 81:00 | 65:00 | ||
38 | 2022139 | 118:00 | 13:00 | 28:00 | ||
39 | 8434004 | 40:00 | ||||
40 | 2066460 | 138:00 | 37:00 | |||
41 | 8637647 | 26:00 | 50:00 | |||
42 | 66:00 | 2:00 | 60:00 | |||
43 | 106:00 | 48:00 | 6:00 | |||
44 | 18:00 | |||||
45 | 2022142 | 116:00 | 34:00 | 44:00 | ||
46 | 236368 | 66:00 | 69:00 | 142:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2066486 | 30:00 | 68:00 | 87:00 | ||
2 | 1409486 | 124:00 | 78:00 | 129:00 | ||
3 | 2066490 | 85:00 | 70:00 | 10:00 | ||
4 | 2126697 | 9:00 | 60:00 | 37:00 | ||
5 | 2082339 | 72:00 | 18:00 | 67:00 | ||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2022107 | 76:00 | ||||
2 | 222978 | 105:00 | 64:00 | |||
3 | 2022110 | 58:00 | ||||
4 | 8664655 | 36:00 | ||||
5 | 505204 | 134:00 | ||||
HUN |
Sorsz. | Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
---|
1 | 2052341 | 22:00 | 8:00 | 83:00 | ||
2 | 45219 | 77:00 | 73:00 | 34:00 | ||
3 | 2052311 | 19:00 | 38:00 | 39:00 | ||
4 | 2052303 | 24:00 | 72:00 | |||
5 | 505239 | 140:00 | 32:00 | 71:00 | ||
6 | 2052301 | 23:00 | 86:00 | 60:00 | ||
7 | 2103434 | 23:00 | 26:00 | 23:00 | ||
8 | 2019798 | 84:00 | ||||
9 | 2019798 | 6:00 | ||||
10 | 2052305 | 137:00 | 35:00 | |||
11 | 2052307 | 111:00 | 39:00 | 45:00 | ||
12 | 2052317 | 71:00 | 92:00 | 93:00 | ||
13 | 2021548 | 88:00 | 15:00 | 31:00 | ||
14 | 8107914 | 69:00 | 41:00 | 37:00 | ||
15 | 8118098 | 69:00 | 9:00 | 62:00 | ||
16 | 45227 | 79:00 | 82:00 | 26:00 | ||
17 | 45221 | 109:00 | 89:00 | 2:00 | ||
18 | 2019797 | 27:00 | 17:00 | 47:00 | ||
19 | 8646130 | 21:00 | 11:00 | 55:00 | ||
20 | 1406163 | 33:00 | 55:00 | |||
21 | 2052308 | 1:00 | 103:00 | 2:00 | ||
22 | 505210 | 64:00 | 105:00 | |||
23 | 8005160 | 63:00 | 61:00 | |||
24 | 2052342 | 38:00 | 86:00 | 68:00 | ||
25 | 45911 | 84:00 | 48:00 | 39:00 | ||
26 | 7205884 | 5:00 | 25:00 | |||
27 | 46073 | 29:00 | 68:00 | |||
28 | 2052310 | 35:00 | 102:00 | 94:00 | ||
29 | 2052313 | 24:00 | 35:00 | 23:00 | ||
30 | 8636767 | 22:00 | 108:00 | 61:00 | ||
31 | 2052332 | 25:00 | 47:00 | 47:00 | ||
32 | 2019802 | 106:00 | 46:00 | 48:00 | ||
33 | 1406123 | 73:00 | 51:00 | 80:00 | ||
34 | 2019801 | 50:00 | 61:00 | 151:00 | ||
35 | 2019792 | 7:00 | 97:00 | 17:00 | ||
36 | 45910 | 21:00 | 37:00 | |||
37 | 2052314 | 43:00 | 71:00 | 17:00 | ||
38 | 2052315 | 19:00 | 33:00 | 40:00 | ||
39 | 2052316 | 16:00 | 45:00 | 46:00 | ||
